Curs Valutar BNR - Cursuri valutare pentru toate valutele
Data: 28 ianuarie 2012
Folositi calendarul pentru incarcarea datelor din alta zi:
| Valuta | Azi | +/- | Ieri | |
|---|---|---|---|---|
| Euro (Euro) | 4.3394 | -0.0002 | 4.3396 | |
| Dolarul american (Dolarul american) | 3.3024 | +0.0033 | 3.2991 | |
| Francul elvetian (Francul elvetian) | 3.5930 | -0.0027 | 3.5957 | |
| Lira sterlina (Lira sterlina) | 5.1879 | +0.0081 | 5.1798 | |
| 100 Forinti maghiari (100 Forinti maghiari) | 1.4741 | +0.0017 | 1.4724 | |
| 100 Yeni japonezi (100 Yeni japonezi) | 4.2865 | +0.0332 | 4.2533 | |
| Gramul de aur (Gramul de aur) | 182.8068 | +1.3474 | 181.4594 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (Dirhamul Emiratelor Arabe) | 0.8990 | +0.0008 | 0.8982 | |
| Dolarul australian (Dolarul australian) | 3.5172 | -0.0011 | 3.5183 | |
| Leva bulgareasca (Leva bulgareasca) | 2.2187 | -0.0001 | 2.2188 | |
| Realul brazilian (Realul brazilian) | 1.8856 | +0.0116 | 1.8740 | |
| Dolarul canadian (Dolarul canadian) | 3.3009 | +0.0023 | 3.2986 | |
| Renminbi-ul chinezesc (Renminbi-ul chinezesc) | 0.5213 | +0.0004 | 0.5209 | |
| Coroana ceha (Coroana ceha) | 0.1726 | +0.0003 | 0.1723 | |
| Coroana daneza (Coroana daneza) | 0.5838 | +0.0001 | 0.5837 | |
| Lira egipteana (Lira egipteana) | 0.5471 | +0.0006 | 0.5465 | |
| Rupia indiana (Rupia indiana) | 0.0669 | +0.0008 | 0.0661 | |
| 100 Woni sud-coreeni (100 Woni sud-coreeni) | 0.2942 | -0.0001 | 0.2943 | |
| Leul moldovenesc (Leul moldovenesc) | 0.2798 | -0.0040 | 0.2838 | |
| Peso-ul mexican (Peso-ul mexican) | 0.2552 | -0.0009 | 0.2561 | |
| Coroana norvegiana (Coroana norvegiana) | 0.5670 | +0.0010 | 0.5660 | |
| Dolarul neo-zeelandez (Dolarul neo-zeelandez) | 2.7191 | +0.0076 | 2.7115 | |
| Zlotul polonez (Zlotul polonez) | 1.0279 | +0.0067 | 1.0212 | |
| Dinarul sarbesc (Dinarul sarbesc) | 0.0409 | -0.0003 | 0.0412 | |
| Rubla ruseasca (Rubla ruseasca) | 0.1090 | +0.0001 | 0.1089 | |
| Coroana suedeza (Coroana suedeza) | 0.4876 | -0.0015 | 0.4891 | |
| Lira turceasca (Lira turceasca) | 1.8560 | +0.0180 | 1.8380 | |
| Hryvna ucraineana (Hryvna ucraineana) | 0.4114 | +0.0013 | 0.4101 | |
| Randul sud-african (Randul sud-african ) | 0.4244 | +0.0027 | 0.4217 | |
| DST (DST) | 5.1041 | -0.0461 | 5.1502 | |
STIRI CURS VALUTAR
Cum ne ajuta BNR sa avem credite mai ieftine
Deciziile Bancii Nationale a Romaniei (BNR), adoptate cu ocazia ultimelor doua sedinte ale Consiliului de Administratie, de a reduce succesiv dobanda de politica monetara, la 6%, respectiv 5,75%, sunt...
Sectiune: Articole | Data: 11 ianuarie 2012 17:41
BNR da un nou impuls ieftinirii creditelor. A redus dobanda cheie
Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in cadrul sedintei din 5 ianuarie 2012, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,75% de la 6,00% pe an incepand ...
Sectiune: Articole | Data: 5 ianuarie 2012 12:23
Risca BNR deprecierea leului printr-o noua reducere a dobanzii?
Desi riscurile din zona euro persista, Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea reduce joi dobanda cheie cu 0,25 puncte procentuale, la 5,75%, pe fondul reducerii ratei inflatiei, considera unii anal...
Sectiune: Articole | Data: 4 ianuarie 2012 09:53
ANALIZA ZILNICA CURS VALUTAR
28 ianuarie 2012
Cursul EUR/RON s-a mentinut astazi relativ stabil, perechea valutara tranzactionandu-se in jurul nivelului de 4.3350 pe piata interbancara.
Georgiana Constantinescu
Research Analyst Credit Europe Bank
Articolul saptamanii
Petrolisti, anchetatori, tradari. Culisele amenzii-record a companiilor petroliere 19 ianuarie 2012
Cinci companii petroliere (OMV Petrom, Rompetrol Downstream, Lukoil, MOL si ENI) s-au inteles, intre 2007 si 2008, sa scoata de pe piata benzina ECO Premium. Aceasta decizie i-a costat, cumulat, 205 milioane de euro. Cea mai mare amenda din Europa. Decizia de a retrage de piata benzina ECO Premium a obligat soferii din Romania sa scoata din buz...
Curs valutar BNR reprezinta pretul monedei nationale in raport cu monedele straine si este anuntat zilnic de Banca Nationala a Romaniei. Cursul valutar este factor determinant in tranzactiile internationale si este folosit ca referinta in decontarea tranzactiilor comerciale si financiare dintre companiile din Romania si partenerii straini ai acestora. Cursul valutar BNR este utilizat pentru inscrierile contabile aferente tranzactiilor internationale, dar si pentru stabilirea anumitor taxe si impozite de catre autoritatile romane. In ultima perioada, pentru unele calculul unor taxe, se foloseste cursul valutar de referinta al monedei nationale calculat de catre Banca Centrala Europeana si care reflecta atat tranzactiile de pe piata interbancara din Romania cat si cele de pe pietele internationale.
Principalele institutii cu atributii financiar-monetare pe plan intern si extern sunt: Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei (BNR), Bancile comerciale si societatile de asigurari, respectiv Banca Centrala Europeana. Rolul principal in organizarea si desfasurarea activitatii financiar-valutare internationale revine BNR. Aceasta reglementeaza regimul cursului valutar si piata valutara in tara, prin pozitia sa de banca centrala. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlata.
In fiecare zi bancara, dupa ora 13:15, cel tarziu pana la ora 14:00, Banca Nationala a Romaniei stabileste cursul valutar pentru ziua respectiva, valabil pentru ziua urmatoare pana la afisarea noului curs valutar.