Curs Valutar BNR - Cursuri valutare pentru toate valutele
Data: 8 februarie 2012
Folositi calendarul pentru incarcarea datelor din alta zi:
| Valuta | Azi | +/- | Ieri | |
|---|---|---|---|---|
| Euro (Euro) | 4.3540 | +0.0057 | 4.3483 | |
| Dolarul american (Dolarul american) | 3.2812 | -0.0276 | 3.3088 | |
| Francul elvetian (Francul elvetian) | 3.5955 | -0.0027 | 3.5982 | |
| Lira sterlina (Lira sterlina) | 5.2181 | -0.0148 | 5.2329 | |
| 100 Forinti maghiari (100 Forinti maghiari) | 1.5052 | +0.0145 | 1.4907 | |
| 100 Yeni japonezi (100 Yeni japonezi) | 4.2601 | -0.0522 | 4.3123 | |
| Gramul de aur (Gramul de aur) | 184.1037 | +1.1069 | 182.9968 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (Dirhamul Emiratelor Arabe) | 0.8935 | -0.0074 | 0.9009 | |
| Dolarul australian (Dolarul australian) | 3.5521 | -0.0178 | 3.5699 | |
| Leva bulgareasca (Leva bulgareasca) | 2.2263 | +0.0030 | 2.2233 | |
| Realul brazilian (Realul brazilian) | 1.9010 | -0.0165 | 1.9175 | |
| Dolarul canadian (Dolarul canadian) | 3.2977 | -0.0236 | 3.3213 | |
| Renminbi-ul chinezesc (Renminbi-ul chinezesc) | 0.5213 | -0.0036 | 0.5249 | |
| Coroana ceha (Coroana ceha) | 0.1752 | +0.0007 | 0.1745 | |
| Coroana daneza (Coroana daneza) | 0.5857 | +0.0008 | 0.5849 | |
| Lira egipteana (Lira egipteana) | 0.5441 | -0.0046 | 0.5487 | |
| Rupia indiana (Rupia indiana) | 0.0668 | -0.0007 | 0.0675 | |
| 100 Woni sud-coreeni (100 Woni sud-coreeni) | 0.2942 | -0.0016 | 0.2958 | |
| Leul moldovenesc (Leul moldovenesc) | 0.2764 | -0.0014 | 0.2778 | |
| Peso-ul mexican (Peso-ul mexican) | 0.2593 | -0.0020 | 0.2613 | |
| Coroana norvegiana (Coroana norvegiana) | 0.5700 | -0.0003 | 0.5703 | |
| Dolarul neo-zeelandez (Dolarul neo-zeelandez) | 2.7499 | -0.0158 | 2.7657 | |
| Zlotul polonez (Zlotul polonez) | 1.0437 | +0.0025 | 1.0412 | |
| Dinarul sarbesc (Dinarul sarbesc) | 0.0402 | -0.0004 | 0.0406 | |
| Rubla ruseasca (Rubla ruseasca) | 0.1103 | -0.0003 | 0.1106 | |
| Coroana suedeza (Coroana suedeza) | 0.4926 | -0.0003 | 0.4929 | |
| Lira turceasca (Lira turceasca) | 1.8794 | -0.0063 | 1.8857 | |
| Hryvna ucraineana (Hryvna ucraineana) | 0.4084 | -0.0034 | 0.4118 | |
| Randul sud-african (Randul sud-african ) | 0.4347 | -0.0026 | 0.4373 | |
| DST (DST) | 5.1019 | -0.0237 | 5.1256 | |
STIRI CURS VALUTAR
Vezi care este concluzia guvernatorul BNR dupa discursul presedintelui
Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a facut o declaratie imediat dupa discursul presedintelui Traian Basescu: cuvantul cel mai des utilizat a fost "criza". "In prima parte a vietii mele pr...
Sectiune: Articole | Data: 26 ianuarie 2012 12:43
Emporiki Bank a primit aprobarea BNR pentru noua norma de credite retail
Emporiki Bank - Romania, membra a Grupului francez Credit Agricole, este una dintre primele banci care a obtinut aprobarea Bancii Nationale pentru noua norma de creditare persoane fizice. Astfel, banc...
Sectiune: Articole | Data: 17 ianuarie 2012 15:15
Cum ne ajuta BNR sa avem credite mai ieftine
Deciziile Bancii Nationale a Romaniei (BNR), adoptate cu ocazia ultimelor doua sedinte ale Consiliului de Administratie, de a reduce succesiv dobanda de politica monetara, la 6%, respectiv 5,75%, sunt...
Sectiune: Articole | Data: 11 ianuarie 2012 17:41
ANALIZA ZILNICA CURS VALUTAR
8 februarie 2012
Cursul EUR/RON s-a mentinut astazi relativ stabil, perechea valutara tranzactionandu-se in jurul nivelului de 4.3350 pe piata interbancara.
Georgiana Constantinescu
Research Analyst Credit Europe Bank
Articolul saptamanii
Un tratat pentru Europa "infiat" de Bucuresti 6 februarie 2012
Noul tratat agreat de 25 dintre cei 27 de membri ai UE stabileste un cadru strict, "nemtesc" pentru politicile fiscale ale tarilor membre. Sunt de parere ca aceasta strictete era necesara, dupa mai mult de un deceniu in care tarile membre ale UE si zonei euro in special, s-au prefacut ca respecta normele stricte din tratatul de la Maastricht, i...
Curs valutar BNR reprezinta pretul monedei nationale in raport cu monedele straine si este anuntat zilnic de Banca Nationala a Romaniei. Cursul valutar este factor determinant in tranzactiile internationale si este folosit ca referinta in decontarea tranzactiilor comerciale si financiare dintre companiile din Romania si partenerii straini ai acestora. Cursul valutar BNR este utilizat pentru inscrierile contabile aferente tranzactiilor internationale, dar si pentru stabilirea anumitor taxe si impozite de catre autoritatile romane. In ultima perioada, pentru unele calculul unor taxe, se foloseste cursul valutar de referinta al monedei nationale calculat de catre Banca Centrala Europeana si care reflecta atat tranzactiile de pe piata interbancara din Romania cat si cele de pe pietele internationale.
Principalele institutii cu atributii financiar-monetare pe plan intern si extern sunt: Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei (BNR), Bancile comerciale si societatile de asigurari, respectiv Banca Centrala Europeana. Rolul principal in organizarea si desfasurarea activitatii financiar-valutare internationale revine BNR. Aceasta reglementeaza regimul cursului valutar si piata valutara in tara, prin pozitia sa de banca centrala. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlata.
In fiecare zi bancara, dupa ora 13:15, cel tarziu pana la ora 14:00, Banca Nationala a Romaniei stabileste cursul valutar pentru ziua respectiva, valabil pentru ziua urmatoare pana la afisarea noului curs valutar.