Curs Valutar BNR - Cursuri valutare pentru toate valutele
Data: 17 mai 2012
Folositi calendarul pentru incarcarea datelor din alta zi:
| Valuta | Azi | +/- | Ieri | |
|---|---|---|---|---|
| Euro (Euro) | 4.4435 | -0.0028 | 4.4463 | |
| Dolarul american (Dolarul american) | 3.4950 | -0.0037 | 3.4987 | |
| Francul elvetian (Francul elvetian) | 3.6998 | -0.0022 | 3.7020 | |
| Lira sterlina (Lira sterlina) | 5.5488 | -0.0181 | 5.5669 | |
| 100 Forinti maghiari (100 Forinti maghiari) | 1.4982 | -0.0029 | 1.5011 | |
| 100 Yeni japonezi (100 Yeni japonezi) | 4.3489 | -0.0049 | 4.3538 | |
| Gramul de aur (Gramul de aur) | 173.9255 | +1.1359 | 172.7896 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe (Dirhamul Emiratelor Arabe) | 0.9515 | -0.0010 | 0.9525 | |
| Dolarul australian (Dolarul australian) | 3.4700 | +0.0023 | 3.4677 | |
| Leva bulgareasca (Leva bulgareasca) | 2.2720 | -0.0014 | 2.2734 | |
| Realul brazilian (Realul brazilian) | 1.7472 | -0.0003 | 1.7475 | |
| Dolarul canadian (Dolarul canadian) | 3.4515 | -0.0114 | 3.4629 | |
| Renminbi-ul chinezesc (Renminbi-ul chinezesc) | 0.5525 | -0.0009 | 0.5534 | |
| Coroana ceha (Coroana ceha) | 0.1742 | +0.0009 | 0.1733 | |
| Coroana daneza (Coroana daneza) | 0.5978 | -0.0004 | 0.5982 | |
| Lira egipteana (Lira egipteana) | 0.5780 | -0.0016 | 0.5796 | |
| Rupia indiana (Rupia indiana) | 0.0641 | -0.0003 | 0.0644 | |
| 100 Woni sud-coreeni (100 Woni sud-coreeni) | 0.3001 | +0.0009 | 0.2992 | |
| Leul moldovenesc (Leul moldovenesc) | 0.2946 | +0.0026 | 0.2920 | |
| Peso-ul mexican (Peso-ul mexican) | 0.2539 | +0.0020 | 0.2519 | |
| Coroana norvegiana (Coroana norvegiana) | 0.5853 | +0.0025 | 0.5828 | |
| Dolarul neo-zeelandez (Dolarul neo-zeelandez) | 2.6752 | -0.0005 | 2.6757 | |
| Zlotul polonez (Zlotul polonez) | 1.0194 | +0.0016 | 1.0178 | |
| Dinarul sarbesc (Dinarul sarbesc) | 0.0393 | -0.0001 | 0.0394 | |
| Rubla ruseasca (Rubla ruseasca) | 0.1128 | -0.0002 | 0.1130 | |
| Coroana suedeza (Coroana suedeza) | 0.4871 | -0.0003 | 0.4874 | |
| Lira turceasca (Lira turceasca) | 1.9167 | +0.0028 | 1.9139 | |
| Hryvna ucraineana (Hryvna ucraineana) | 0.4337 | -0.0015 | 0.4352 | |
| Randul sud-african (Randul sud-african ) | 0.4209 | +0.0022 | 0.4187 | |
| DST (DST) | 5.3284 | -0.0059 | 5.3343 | |
STIRI CURS VALUTAR
Moneda va fi pusa in circulatie, in scop numismatic, incepand din 9 mai 2012. Valoarea nominala este de 10 lei, realizata din argint cu un diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 grame. Aversul pr...
Sectiune: Articole | Data: 4 mai 2012 11:31
BNR mentine dobanda cheie la 5,25%
In sedinta care a avut loc pe 2 mai 2012, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat sa mentina rata dobanzii de politica monetara la 5,25% pe an. O alta hotarare a fost cea ...
Sectiune: Articole | Data: 2 mai 2012 17:01
Reuniunea FMI si Bancii Mondiale va fi gazduita de BNR
Banca Nationala a Romaniei va gazdui, reuniunea dintre cele doua institutii financiare, la care vor participa 12 guvernatori dar si ministrii de finante. Anuntul a fost facut de guvernatorul BNR, Mug...
Sectiune: Articole | Data: 25 aprilie 2012 13:25
ANALIZA ZILNICA CURS VALUTAR
17 mai 2012
Cursul EUR/RON s-a mentinut astazi relativ stabil, perechea valutara tranzactionandu-se in jurul nivelului de 4.3350 pe piata interbancara.
Georgiana Constantinescu
Research Analyst Credit Europe Bank
Articolul saptamanii
Obsesia cresterii economice 20 aprilie 2012
Nu sunt un fin psiholog. Am observat totusi ca multi oameni isi doresc sa fie considerati buni psihologi – sau cum se spune acum, in termeni pretiosi-stiintifici, sa aiba inteligenta emotionala dezvoltata. La fel cum peste 80% dintre soferi se considera conducatori auto mai buni decat media (si evident cel putin 30% dintre ei gresesc). Eu...
Curs valutar BNR reprezinta pretul monedei nationale in raport cu monedele straine si este anuntat zilnic de Banca Nationala a Romaniei. Cursul valutar este factor determinant in tranzactiile internationale si este folosit ca referinta in decontarea tranzactiilor comerciale si financiare dintre companiile din Romania si partenerii straini ai acestora. Cursul valutar BNR este utilizat pentru inscrierile contabile aferente tranzactiilor internationale, dar si pentru stabilirea anumitor taxe si impozite de catre autoritatile romane. In ultima perioada, pentru unele calculul unor taxe, se foloseste cursul valutar de referinta al monedei nationale calculat de catre Banca Centrala Europeana si care reflecta atat tranzactiile de pe piata interbancara din Romania cat si cele de pe pietele internationale.
Principalele institutii cu atributii financiar-monetare pe plan intern si extern sunt: Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei (BNR), Bancile comerciale si societatile de asigurari, respectiv Banca Centrala Europeana. Rolul principal in organizarea si desfasurarea activitatii financiar-valutare internationale revine BNR. Aceasta reglementeaza regimul cursului valutar si piata valutara in tara, prin pozitia sa de banca centrala. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlata.
In fiecare zi bancara, dupa ora 13:15, cel tarziu pana la ora 14:00, Banca Nationala a Romaniei stabileste cursul valutar pentru ziua respectiva, valabil pentru ziua urmatoare pana la afisarea noului curs valutar.