Arhiva curs valutar BNR 2011 pentru BGN Leva Bulgareasca
.Arhiva prezinta cursul de schimb bgn afisat de BNR pentru toate zilele anului 2011
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
| Dec | |
|---|---|
| 01 | 2.2087 |
| 02 | 2.2259 |
| 03 | 2.2259 |
| 04 | 2.2259 |
| 05 | 2.2257 |
| 06 | 2.2259 |
| 07 | 2.2244 |
| 08 | 2.2205 |
| 09 | 2.2189 |
| 10 | 2.2189 |
| 11 | 2.2189 |
| 12 | 2.2195 |
| 13 | 2.2240 |
| 14 | 2.2198 |
| 15 | 2.2202 |
| 16 | 2.2195 |
| 17 | 2.2195 |
| 18 | 2.2195 |
| 19 | 2.2061 |
| 20 | 2.2050 |
| 21 | 2.2009 |
| 22 | 2.1992 |
| 23 | 2.1941 |
| 24 | 2.1941 |
| 25 | 2.1941 |
| 26 | 2.1941 |
| 27 | 2.1972 |
| 28 | 2.1922 |
| 29 | 2.1976 |
| 30 | 2.2087 |
| 31 | 2.2087 |
| Nov | |
|---|---|
| 01 | 2.2208 |
| 02 | 2.2221 |
| 03 | 2.2285 |
| 04 | 2.2240 |
| 05 | 2.2240 |
| 06 | 2.2240 |
| 07 | 2.2262 |
| 08 | 2.2260 |
| 09 | 2.2259 |
| 10 | 2.2257 |
| 11 | 2.2231 |
| 12 | 2.2231 |
| 13 | 2.2231 |
| 14 | 2.2215 |
| 15 | 2.2235 |
| 16 | 2.2275 |
| 17 | 2.2274 |
| 18 | 2.2292 |
| 19 | 2.2292 |
| 20 | 2.2292 |
| 21 | 2.2297 |
| 22 | 2.2287 |
| 23 | 2.2281 |
| 24 | 2.2254 |
| 25 | 2.2303 |
| 26 | 2.2303 |
| 27 | 2.2303 |
| 28 | 2.2286 |
| 29 | 2.2241 |
| 30 | 2.2261 |
| Oct | |
|---|---|
| 01 | 2.2258 |
| 02 | 2.2258 |
| 03 | 2.2099 |
| 04 | 2.2067 |
| 05 | 2.2060 |
| 06 | 2.2051 |
| 07 | 2.2061 |
| 08 | 2.2061 |
| 09 | 2.2061 |
| 10 | 2.2013 |
| 11 | 2.2145 |
| 12 | 2.2097 |
| 13 | 2.2062 |
| 14 | 2.2105 |
| 15 | 2.2105 |
| 16 | 2.2105 |
| 17 | 2.2154 |
| 18 | 2.2256 |
| 19 | 2.2163 |
| 20 | 2.2143 |
| 21 | 2.2137 |
| 22 | 2.2137 |
| 23 | 2.2137 |
| 24 | 2.2103 |
| 25 | 2.2112 |
| 26 | 2.2126 |
| 27 | 2.2133 |
| 28 | 2.2063 |
| 29 | 2.2063 |
| 30 | 2.2063 |
| 31 | 2.2110 |
| Sep | |
|---|---|
| 01 | 2.1631 |
| 02 | 2.1688 |
| 03 | 2.1688 |
| 04 | 2.1688 |
| 05 | 2.1694 |
| 06 | 2.1735 |
| 07 | 2.1655 |
| 08 | 2.1708 |
| 09 | 2.1811 |
| 10 | 2.1811 |
| 11 | 2.1811 |
| 12 | 2.1886 |
| 13 | 2.1895 |
| 14 | 2.1928 |
| 15 | 2.1955 |
| 16 | 2.1838 |
| 17 | 2.1838 |
| 18 | 2.1838 |
| 19 | 2.1880 |
| 20 | 2.1906 |
| 21 | 2.1936 |
| 22 | 2.2027 |
| 23 | 2.2023 |
| 24 | 2.2023 |
| 25 | 2.2023 |
| 26 | 2.1978 |
| 27 | 2.2043 |
| 28 | 2.2093 |
| 29 | 2.2097 |
| 30 | 2.2258 |
| Aug | |
|---|---|
| 01 | 2.1600 |
| 02 | 2.1657 |
| 03 | 2.1649 |
| 04 | 2.1595 |
| 05 | 2.1689 |
| 06 | 2.1689 |
| 07 | 2.1689 |
| 08 | 2.1701 |
| 09 | 2.1818 |
| 10 | 2.1792 |
| 11 | 2.1912 |
| 12 | 2.1875 |
| 13 | 2.1875 |
| 14 | 2.1875 |
| 15 | 2.1875 |
| 16 | 2.1835 |
| 17 | 2.1786 |
| 18 | 2.1764 |
| 19 | 2.1816 |
| 20 | 2.1816 |
| 21 | 2.1816 |
| 22 | 2.1787 |
| 23 | 2.1770 |
| 24 | 2.1724 |
| 25 | 2.1742 |
| 26 | 2.1704 |
| 27 | 2.1704 |
| 28 | 2.1704 |
| 29 | 2.1680 |
| 30 | 2.1587 |
| 31 | 2.1591 |
| Iul | |
|---|---|
| 01 | 2.1689 |
| 02 | 2.1689 |
| 03 | 2.1689 |
| 04 | 2.1586 |
| 05 | 2.1381 |
| 06 | 2.1486 |
| 07 | 2.1519 |
| 08 | 2.1494 |
| 09 | 2.1494 |
| 10 | 2.1494 |
| 11 | 2.1614 |
| 12 | 2.1903 |
| 13 | 2.1857 |
| 14 | 2.1872 |
| 15 | 2.1841 |
| 16 | 2.1841 |
| 17 | 2.1841 |
| 18 | 2.1825 |
| 19 | 2.1761 |
| 20 | 2.1694 |
| 21 | 2.1707 |
| 22 | 2.1594 |
| 23 | 2.1594 |
| 24 | 2.1594 |
| 25 | 2.1744 |
| 26 | 2.1730 |
| 27 | 2.1640 |
| 28 | 2.1702 |
| 29 | 2.1681 |
| 30 | 2.1681 |
| 31 | 2.1681 |
| Iun | |
|---|---|
| 01 | 2.1115 |
| 02 | 2.1138 |
| 03 | 2.1116 |
| 04 | 2.1116 |
| 05 | 2.1116 |
| 06 | 2.1139 |
| 07 | 2.1241 |
| 08 | 2.1331 |
| 09 | 2.1331 |
| 10 | 2.1253 |
| 11 | 2.1253 |
| 12 | 2.1253 |
| 13 | 2.1253 |
| 14 | 2.1338 |
| 15 | 2.1351 |
| 16 | 2.1520 |
| 17 | 2.1623 |
| 18 | 2.1623 |
| 19 | 2.1623 |
| 20 | 2.1799 |
| 21 | 2.1684 |
| 22 | 2.1738 |
| 23 | 2.1624 |
| 24 | 2.1556 |
| 25 | 2.1556 |
| 26 | 2.1556 |
| 27 | 2.1572 |
| 28 | 2.1534 |
| 29 | 2.1555 |
| 30 | 2.1649 |
| Mai | |
|---|---|
| 01 | 2.1556 |
| 02 | 2.0892 |
| 03 | 2.1001 |
| 04 | 2.1028 |
| 05 | 2.0997 |
| 06 | 2.1070 |
| 07 | 2.1556 |
| 08 | 2.1556 |
| 09 | 2.0983 |
| 10 | 2.0904 |
| 11 | 2.0883 |
| 12 | 2.0962 |
| 13 | 2.0994 |
| 14 | 2.1556 |
| 15 | 2.1556 |
| 16 | 2.0991 |
| 17 | 2.0989 |
| 18 | 2.1057 |
| 19 | 2.1093 |
| 20 | 2.1010 |
| 21 | 2.1556 |
| 22 | 2.1556 |
| 23 | 2.1098 |
| 24 | 2.1082 |
| 25 | 2.1112 |
| 26 | 2.1134 |
| 27 | 2.1124 |
| 28 | 2.1556 |
| 29 | 2.1556 |
| 30 | 2.1069 |
| 31 | 2.1070 |
| Apr | |
|---|---|
| 01 | 2.1151 |
| 02 | 2.1151 |
| 03 | 2.1151 |
| 04 | 2.1134 |
| 05 | 2.1038 |
| 06 | 2.0981 |
| 07 | 2.1009 |
| 08 | 2.1038 |
| 09 | 2.1038 |
| 10 | 2.1038 |
| 11 | 2.1006 |
| 12 | 2.1041 |
| 13 | 2.1035 |
| 14 | 2.0974 |
| 15 | 2.0946 |
| 16 | 2.0946 |
| 17 | 2.0946 |
| 18 | 2.0896 |
| 19 | 2.0917 |
| 20 | 2.0891 |
| 21 | 2.0915 |
| 22 | 2.0869 |
| 23 | 2.0869 |
| 24 | 2.0869 |
| 25 | 2.0869 |
| 26 | 2.0828 |
| 27 | 2.0844 |
| 28 | 2.0841 |
| 29 | 2.0832 |
| 30 | 2.0832 |
| Mar | |
|---|---|
| 01 | 2.1530 |
| 02 | 2.1501 |
| 03 | 2.1483 |
| 04 | 2.1540 |
| 05 | 2.1540 |
| 06 | 2.1540 |
| 07 | 2.1508 |
| 08 | 2.1408 |
| 09 | 2.1424 |
| 10 | 2.1440 |
| 11 | 2.1499 |
| 12 | 2.1499 |
| 13 | 2.1499 |
| 14 | 2.1394 |
| 15 | 2.1406 |
| 16 | 2.1381 |
| 17 | 2.1366 |
| 18 | 2.1313 |
| 19 | 2.1313 |
| 20 | 2.1313 |
| 21 | 2.1314 |
| 22 | 2.1188 |
| 23 | 2.1096 |
| 24 | 2.0974 |
| 25 | 2.0902 |
| 26 | 2.0902 |
| 27 | 2.0902 |
| 28 | 2.0997 |
| 29 | 2.1104 |
| 30 | 2.0955 |
| 31 | 2.1035 |
| Feb | |
|---|---|
| 01 | 2.1770 |
| 02 | 2.1763 |
| 03 | 2.1786 |
| 04 | 2.1798 |
| 05 | 2.1798 |
| 06 | 2.1798 |
| 07 | 2.1723 |
| 08 | 2.1749 |
| 09 | 2.1765 |
| 10 | 2.1782 |
| 11 | 2.1806 |
| 12 | 2.1806 |
| 13 | 2.1806 |
| 14 | 2.1725 |
| 15 | 2.1728 |
| 16 | 2.1773 |
| 17 | 2.1735 |
| 18 | 2.1727 |
| 19 | 2.1727 |
| 20 | 2.1727 |
| 21 | 2.1685 |
| 22 | 2.1654 |
| 23 | 2.1608 |
| 24 | 2.1644 |
| 25 | 2.1546 |
| 26 | 2.1546 |
| 27 | 2.1546 |
| 28 | 2.1551 |
| Ian | |
|---|---|
| 01 | 2.1908 |
| 02 | 2.1908 |
| 03 | 2.1831 |
| 04 | 2.1821 |
| 05 | 2.1835 |
| 06 | 2.1792 |
| 07 | 2.1771 |
| 08 | 2.1771 |
| 09 | 2.1771 |
| 10 | 2.1803 |
| 11 | 2.1772 |
| 12 | 2.1742 |
| 13 | 2.1763 |
| 14 | 2.1817 |
| 15 | 2.1817 |
| 16 | 2.1817 |
| 17 | 2.1770 |
| 18 | 2.1757 |
| 19 | 2.1795 |
| 20 | 2.1817 |
| 21 | 2.1807 |
| 22 | 2.1807 |
| 23 | 2.1807 |
| 24 | 2.1824 |
| 25 | 2.1792 |
| 26 | 2.1791 |
| 27 | 2.1820 |
| 28 | 2.1767 |
| 29 | 2.1767 |
| 30 | 2.1767 |
| 31 | 2.1756 |