Arhiva curs valutar BNR 2011 pentru EGP Lira Egipteana
.Arhiva prezinta cursul de schimb egp afisat de BNR pentru toate zilele anului 2011
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
| Dec | |
|---|---|
| 01 | 0.5538 |
| 02 | 0.5374 |
| 03 | 0.5374 |
| 04 | 0.5374 |
| 05 | 0.5390 |
| 06 | 0.5409 |
| 07 | 0.5407 |
| 08 | 0.5392 |
| 09 | 0.5395 |
| 10 | 0.5395 |
| 11 | 0.5395 |
| 12 | 0.5427 |
| 13 | 0.5469 |
| 14 | 0.5540 |
| 15 | 0.5553 |
| 16 | 0.5531 |
| 17 | 0.5531 |
| 18 | 0.5531 |
| 19 | 0.5502 |
| 20 | 0.5477 |
| 21 | 0.5438 |
| 22 | 0.5469 |
| 23 | 0.5455 |
| 24 | 0.5455 |
| 25 | 0.5455 |
| 26 | 0.5455 |
| 27 | 0.5450 |
| 28 | 0.5438 |
| 29 | 0.5527 |
| 30 | 0.5538 |
| 31 | 0.5538 |
| Nov | |
|---|---|
| 01 | 0.5313 |
| 02 | 0.5285 |
| 03 | 0.5297 |
| 04 | 0.5266 |
| 05 | 0.5266 |
| 06 | 0.5266 |
| 07 | 0.5313 |
| 08 | 0.5296 |
| 09 | 0.5336 |
| 10 | 0.5368 |
| 11 | 0.5340 |
| 12 | 0.5340 |
| 13 | 0.5340 |
| 14 | 0.5302 |
| 15 | 0.5369 |
| 16 | 0.5398 |
| 17 | 0.5406 |
| 18 | 0.5390 |
| 19 | 0.5390 |
| 20 | 0.5390 |
| 21 | 0.5415 |
| 22 | 0.5375 |
| 23 | 0.5427 |
| 24 | 0.5422 |
| 25 | 0.5487 |
| 26 | 0.5487 |
| 27 | 0.5487 |
| 28 | 0.5423 |
| 29 | 0.5399 |
| 30 | 0.5456 |
| Oct | |
|---|---|
| 01 | 0.5397 |
| 02 | 0.5397 |
| 03 | 0.5425 |
| 04 | 0.5484 |
| 05 | 0.5443 |
| 06 | 0.5411 |
| 07 | 0.5391 |
| 08 | 0.5391 |
| 09 | 0.5391 |
| 10 | 0.5318 |
| 11 | 0.5338 |
| 12 | 0.5250 |
| 13 | 0.5270 |
| 14 | 0.5248 |
| 15 | 0.5248 |
| 16 | 0.5248 |
| 17 | 0.5241 |
| 18 | 0.5327 |
| 19 | 0.5237 |
| 20 | 0.5250 |
| 21 | 0.5261 |
| 22 | 0.5261 |
| 23 | 0.5261 |
| 24 | 0.5224 |
| 25 | 0.5204 |
| 26 | 0.5198 |
| 27 | 0.5176 |
| 28 | 0.5096 |
| 29 | 0.5096 |
| 30 | 0.5096 |
| 31 | 0.5177 |
| Sep | |
|---|---|
| 01 | 0.4972 |
| 02 | 0.4999 |
| 03 | 0.4999 |
| 04 | 0.4999 |
| 05 | 0.5036 |
| 06 | 0.5033 |
| 07 | 0.5047 |
| 08 | 0.5048 |
| 09 | 0.5161 |
| 10 | 0.5161 |
| 11 | 0.5161 |
| 12 | 0.5247 |
| 13 | 0.5286 |
| 14 | 0.5266 |
| 15 | 0.5227 |
| 16 | 0.5190 |
| 17 | 0.5190 |
| 18 | 0.5190 |
| 19 | 0.5257 |
| 20 | 0.5242 |
| 21 | 0.5259 |
| 22 | 0.5355 |
| 23 | 0.5339 |
| 24 | 0.5339 |
| 25 | 0.5339 |
| 26 | 0.5359 |
| 27 | 0.5347 |
| 28 | 0.5307 |
| 29 | 0.5303 |
| 30 | 0.5397 |
| Aug | |
|---|---|
| 01 | 0.4912 |
| 02 | 0.5017 |
| 03 | 0.4968 |
| 04 | 0.4992 |
| 05 | 0.5040 |
| 06 | 0.5040 |
| 07 | 0.5040 |
| 08 | 0.4993 |
| 09 | 0.5014 |
| 10 | 0.4974 |
| 11 | 0.5063 |
| 12 | 0.5042 |
| 13 | 0.5042 |
| 14 | 0.5042 |
| 15 | 0.5042 |
| 16 | 0.4971 |
| 17 | 0.4944 |
| 18 | 0.4946 |
| 19 | 0.4993 |
| 20 | 0.4993 |
| 21 | 0.4993 |
| 22 | 0.4947 |
| 23 | 0.4915 |
| 24 | 0.4922 |
| 25 | 0.4948 |
| 26 | 0.4933 |
| 27 | 0.4933 |
| 28 | 0.4933 |
| 29 | 0.4914 |
| 30 | 0.4917 |
| 31 | 0.4912 |
| Iul | |
|---|---|
| 01 | 0.4903 |
| 02 | 0.4903 |
| 03 | 0.4903 |
| 04 | 0.4881 |
| 05 | 0.4846 |
| 06 | 0.4917 |
| 07 | 0.4940 |
| 08 | 0.4954 |
| 09 | 0.4954 |
| 10 | 0.4954 |
| 11 | 0.5030 |
| 12 | 0.5166 |
| 13 | 0.5081 |
| 14 | 0.5058 |
| 15 | 0.5060 |
| 16 | 0.5060 |
| 17 | 0.5060 |
| 18 | 0.5101 |
| 19 | 0.5037 |
| 20 | 0.5008 |
| 21 | 0.5025 |
| 22 | 0.4918 |
| 23 | 0.4918 |
| 24 | 0.4918 |
| 25 | 0.4956 |
| 26 | 0.4931 |
| 27 | 0.4906 |
| 28 | 0.4975 |
| 29 | 0.4982 |
| 30 | 0.4982 |
| 31 | 0.4982 |
| Iun | |
|---|---|
| 01 | 0.4821 |
| 02 | 0.4818 |
| 03 | 0.4797 |
| 04 | 0.4797 |
| 05 | 0.4797 |
| 06 | 0.4761 |
| 07 | 0.4766 |
| 08 | 0.4786 |
| 09 | 0.4801 |
| 10 | 0.4827 |
| 11 | 0.4827 |
| 12 | 0.4827 |
| 13 | 0.4827 |
| 14 | 0.4861 |
| 15 | 0.4907 |
| 16 | 0.5015 |
| 17 | 0.4999 |
| 18 | 0.4999 |
| 19 | 0.4999 |
| 20 | 0.5043 |
| 21 | 0.4980 |
| 22 | 0.4972 |
| 23 | 0.4981 |
| 24 | 0.4953 |
| 25 | 0.4953 |
| 26 | 0.4953 |
| 27 | 0.4982 |
| 28 | 0.4945 |
| 29 | 0.4901 |
| 30 | 0.4899 |
| Mai | |
|---|---|
| 01 | 0.4953 |
| 02 | 0.4625 |
| 03 | 0.4670 |
| 04 | 0.4648 |
| 05 | 0.4650 |
| 06 | 0.4770 |
| 07 | 0.4953 |
| 08 | 0.4953 |
| 09 | 0.4798 |
| 10 | 0.4800 |
| 11 | 0.4775 |
| 12 | 0.4877 |
| 13 | 0.4838 |
| 14 | 0.4953 |
| 15 | 0.4953 |
| 16 | 0.4899 |
| 17 | 0.4862 |
| 18 | 0.4857 |
| 19 | 0.4865 |
| 20 | 0.4828 |
| 21 | 0.4953 |
| 22 | 0.4953 |
| 23 | 0.4949 |
| 24 | 0.4910 |
| 25 | 0.4929 |
| 26 | 0.4901 |
| 27 | 0.4879 |
| 28 | 0.4953 |
| 29 | 0.4953 |
| 30 | 0.4850 |
| 31 | 0.4804 |
| Apr | |
|---|---|
| 01 | 0.4903 |
| 02 | 0.4903 |
| 03 | 0.4903 |
| 04 | 0.4884 |
| 05 | 0.4873 |
| 06 | 0.4809 |
| 07 | 0.4825 |
| 08 | 0.4788 |
| 09 | 0.4788 |
| 10 | 0.4788 |
| 11 | 0.4762 |
| 12 | 0.4770 |
| 13 | 0.4760 |
| 14 | 0.4767 |
| 15 | 0.4755 |
| 16 | 0.4755 |
| 17 | 0.4755 |
| 18 | 0.4789 |
| 19 | 0.4814 |
| 20 | 0.4732 |
| 21 | 0.4693 |
| 22 | 0.4707 |
| 23 | 0.4707 |
| 24 | 0.4707 |
| 25 | 0.4707 |
| 26 | 0.4681 |
| 27 | 0.4671 |
| 28 | 0.4617 |
| 29 | 0.4609 |
| 30 | 0.4609 |
| Mar | |
|---|---|
| 01 | 0.5165 |
| 02 | 0.5158 |
| 03 | 0.5136 |
| 04 | 0.5114 |
| 05 | 0.5114 |
| 06 | 0.5114 |
| 07 | 0.5084 |
| 08 | 0.5089 |
| 09 | 0.5105 |
| 10 | 0.5122 |
| 11 | 0.5167 |
| 12 | 0.5167 |
| 13 | 0.5167 |
| 14 | 0.5051 |
| 15 | 0.5087 |
| 16 | 0.5068 |
| 17 | 0.5028 |
| 18 | 0.4983 |
| 19 | 0.4983 |
| 20 | 0.4983 |
| 21 | 0.4959 |
| 22 | 0.4896 |
| 23 | 0.4878 |
| 24 | 0.4871 |
| 25 | 0.4853 |
| 26 | 0.4853 |
| 27 | 0.4853 |
| 28 | 0.4906 |
| 29 | 0.4913 |
| 30 | 0.4878 |
| 31 | 0.4846 |
| Feb | |
|---|---|
| 01 | 0.5292 |
| 02 | 0.5252 |
| 03 | 0.5279 |
| 04 | 0.5341 |
| 05 | 0.5341 |
| 06 | 0.5341 |
| 07 | 0.5261 |
| 08 | 0.5294 |
| 09 | 0.5310 |
| 10 | 0.5304 |
| 11 | 0.5367 |
| 12 | 0.5367 |
| 13 | 0.5367 |
| 14 | 0.5370 |
| 15 | 0.5345 |
| 16 | 0.5354 |
| 17 | 0.5328 |
| 18 | 0.5331 |
| 19 | 0.5331 |
| 20 | 0.5331 |
| 21 | 0.5267 |
| 22 | 0.5272 |
| 23 | 0.5231 |
| 24 | 0.5217 |
| 25 | 0.5195 |
| 26 | 0.5195 |
| 27 | 0.5195 |
| 28 | 0.5178 |
| Ian | |
|---|---|
| 01 | 0.5521 |
| 02 | 0.5521 |
| 03 | 0.5525 |
| 04 | 0.5498 |
| 05 | 0.5566 |
| 06 | 0.5612 |
| 07 | 0.5652 |
| 08 | 0.5652 |
| 09 | 0.5652 |
| 10 | 0.5696 |
| 11 | 0.5675 |
| 12 | 0.5649 |
| 13 | 0.5580 |
| 14 | 0.5503 |
| 15 | 0.5503 |
| 16 | 0.5503 |
| 17 | 0.5498 |
| 18 | 0.5456 |
| 19 | 0.5442 |
| 20 | 0.5443 |
| 21 | 0.5425 |
| 22 | 0.5425 |
| 23 | 0.5425 |
| 24 | 0.5406 |
| 25 | 0.5389 |
| 26 | 0.5336 |
| 27 | 0.5311 |
| 28 | 0.5295 |
| 29 | 0.5295 |
| 30 | 0.5295 |
| 31 | 0.5324 |