Arhiva curs valutar BNR 2011 pentru Euro
.Arhiva prezinta cursul de schimb euro afisat de BNR pentru toate zilele anului 2011
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
| Dec | |
|---|---|
| 01 | 4.3197 |
| 02 | 4.3535 |
| 03 | 4.3535 |
| 04 | 4.3535 |
| 05 | 4.3530 |
| 06 | 4.3534 |
| 07 | 4.3505 |
| 08 | 4.3429 |
| 09 | 4.3397 |
| 10 | 4.3397 |
| 11 | 4.3397 |
| 12 | 4.3409 |
| 13 | 4.3497 |
| 14 | 4.3415 |
| 15 | 4.3422 |
| 16 | 4.3409 |
| 17 | 4.3409 |
| 18 | 4.3409 |
| 19 | 4.3146 |
| 20 | 4.3125 |
| 21 | 4.3045 |
| 22 | 4.3011 |
| 23 | 4.2912 |
| 24 | 4.2912 |
| 25 | 4.2912 |
| 26 | 4.2912 |
| 27 | 4.2972 |
| 28 | 4.2875 |
| 29 | 4.2980 |
| 30 | 4.3197 |
| 31 | 4.3197 |
| Nov | |
|---|---|
| 01 | 4.3435 |
| 02 | 4.3460 |
| 03 | 4.3585 |
| 04 | 4.3497 |
| 05 | 4.3497 |
| 06 | 4.3497 |
| 07 | 4.3540 |
| 08 | 4.3537 |
| 09 | 4.3534 |
| 10 | 4.3530 |
| 11 | 4.3479 |
| 12 | 4.3479 |
| 13 | 4.3479 |
| 14 | 4.3448 |
| 15 | 4.3487 |
| 16 | 4.3565 |
| 17 | 4.3564 |
| 18 | 4.3598 |
| 19 | 4.3598 |
| 20 | 4.3598 |
| 21 | 4.3608 |
| 22 | 4.3588 |
| 23 | 4.3577 |
| 24 | 4.3525 |
| 25 | 4.3620 |
| 26 | 4.3620 |
| 27 | 4.3620 |
| 28 | 4.3587 |
| 29 | 4.3498 |
| 30 | 4.3539 |
| Oct | |
|---|---|
| 01 | 4.3533 |
| 02 | 4.3533 |
| 03 | 4.3222 |
| 04 | 4.3159 |
| 05 | 4.3144 |
| 06 | 4.3128 |
| 07 | 4.3146 |
| 08 | 4.3146 |
| 09 | 4.3146 |
| 10 | 4.3053 |
| 11 | 4.3312 |
| 12 | 4.3217 |
| 13 | 4.3148 |
| 14 | 4.3233 |
| 15 | 4.3233 |
| 16 | 4.3233 |
| 17 | 4.3329 |
| 18 | 4.3529 |
| 19 | 4.3346 |
| 20 | 4.3308 |
| 21 | 4.3295 |
| 22 | 4.3295 |
| 23 | 4.3295 |
| 24 | 4.3230 |
| 25 | 4.3246 |
| 26 | 4.3274 |
| 27 | 4.3288 |
| 28 | 4.3150 |
| 29 | 4.3150 |
| 30 | 4.3150 |
| 31 | 4.3243 |
| Sep | |
|---|---|
| 01 | 4.2306 |
| 02 | 4.2418 |
| 03 | 4.2418 |
| 04 | 4.2418 |
| 05 | 4.2429 |
| 06 | 4.2510 |
| 07 | 4.2353 |
| 08 | 4.2457 |
| 09 | 4.2657 |
| 10 | 4.2657 |
| 11 | 4.2657 |
| 12 | 4.2805 |
| 13 | 4.2822 |
| 14 | 4.2886 |
| 15 | 4.2940 |
| 16 | 4.2710 |
| 17 | 4.2710 |
| 18 | 4.2710 |
| 19 | 4.2792 |
| 20 | 4.2843 |
| 21 | 4.2902 |
| 22 | 4.3081 |
| 23 | 4.3072 |
| 24 | 4.3072 |
| 25 | 4.3072 |
| 26 | 4.2984 |
| 27 | 4.3112 |
| 28 | 4.3210 |
| 29 | 4.3218 |
| 30 | 4.3533 |
| Aug | |
|---|---|
| 01 | 4.2246 |
| 02 | 4.2356 |
| 03 | 4.2342 |
| 04 | 4.2236 |
| 05 | 4.2419 |
| 06 | 4.2419 |
| 07 | 4.2419 |
| 08 | 4.2442 |
| 09 | 4.2670 |
| 10 | 4.2620 |
| 11 | 4.2855 |
| 12 | 4.2784 |
| 13 | 4.2784 |
| 14 | 4.2784 |
| 15 | 4.2784 |
| 16 | 4.2706 |
| 17 | 4.2609 |
| 18 | 4.2567 |
| 19 | 4.2669 |
| 20 | 4.2669 |
| 21 | 4.2669 |
| 22 | 4.2611 |
| 23 | 4.2579 |
| 24 | 4.2488 |
| 25 | 4.2525 |
| 26 | 4.2449 |
| 27 | 4.2449 |
| 28 | 4.2449 |
| 29 | 4.2402 |
| 30 | 4.2219 |
| 31 | 4.2228 |
| Iul | |
|---|---|
| 01 | 4.2419 |
| 02 | 4.2419 |
| 03 | 4.2419 |
| 04 | 4.2217 |
| 05 | 4.1817 |
| 06 | 4.2022 |
| 07 | 4.2087 |
| 08 | 4.2037 |
| 09 | 4.2037 |
| 10 | 4.2037 |
| 11 | 4.2272 |
| 12 | 4.2838 |
| 13 | 4.2748 |
| 14 | 4.2778 |
| 15 | 4.2717 |
| 16 | 4.2717 |
| 17 | 4.2717 |
| 18 | 4.2685 |
| 19 | 4.2560 |
| 20 | 4.2430 |
| 21 | 4.2454 |
| 22 | 4.2233 |
| 23 | 4.2233 |
| 24 | 4.2233 |
| 25 | 4.2527 |
| 26 | 4.2500 |
| 27 | 4.2323 |
| 28 | 4.2445 |
| 29 | 4.2403 |
| 30 | 4.2403 |
| 31 | 4.2403 |
| Iun | |
|---|---|
| 01 | 4.1297 |
| 02 | 4.1342 |
| 03 | 4.1298 |
| 04 | 4.1298 |
| 05 | 4.1298 |
| 06 | 4.1344 |
| 07 | 4.1544 |
| 08 | 4.1719 |
| 09 | 4.1720 |
| 10 | 4.1566 |
| 11 | 4.1566 |
| 12 | 4.1566 |
| 13 | 4.1566 |
| 14 | 4.1732 |
| 15 | 4.1756 |
| 16 | 4.2088 |
| 17 | 4.2291 |
| 18 | 4.2291 |
| 19 | 4.2291 |
| 20 | 4.2635 |
| 21 | 4.2410 |
| 22 | 4.2517 |
| 23 | 4.2294 |
| 24 | 4.2160 |
| 25 | 4.2160 |
| 26 | 4.2160 |
| 27 | 4.2192 |
| 28 | 4.2115 |
| 29 | 4.2157 |
| 30 | 4.2341 |
| Mai | |
|---|---|
| 01 | 4.2160 |
| 02 | 4.0860 |
| 03 | 4.1073 |
| 04 | 4.1127 |
| 05 | 4.1065 |
| 06 | 4.1208 |
| 07 | 4.2160 |
| 08 | 4.2160 |
| 09 | 4.1039 |
| 10 | 4.0885 |
| 11 | 4.0842 |
| 12 | 4.0997 |
| 13 | 4.1060 |
| 14 | 4.2160 |
| 15 | 4.2160 |
| 16 | 4.1054 |
| 17 | 4.1051 |
| 18 | 4.1184 |
| 19 | 4.1254 |
| 20 | 4.1091 |
| 21 | 4.2160 |
| 22 | 4.2160 |
| 23 | 4.1263 |
| 24 | 4.1233 |
| 25 | 4.1290 |
| 26 | 4.1333 |
| 27 | 4.1315 |
| 28 | 4.2160 |
| 29 | 4.2160 |
| 30 | 4.1207 |
| 31 | 4.1208 |
| Apr | |
|---|---|
| 01 | 4.1367 |
| 02 | 4.1367 |
| 03 | 4.1367 |
| 04 | 4.1333 |
| 05 | 4.1147 |
| 06 | 4.1035 |
| 07 | 4.1089 |
| 08 | 4.1146 |
| 09 | 4.1146 |
| 10 | 4.1146 |
| 11 | 4.1084 |
| 12 | 4.1152 |
| 13 | 4.1140 |
| 14 | 4.1021 |
| 15 | 4.0966 |
| 16 | 4.0966 |
| 17 | 4.0966 |
| 18 | 4.0869 |
| 19 | 4.0910 |
| 20 | 4.0858 |
| 21 | 4.0906 |
| 22 | 4.0815 |
| 23 | 4.0815 |
| 24 | 4.0815 |
| 25 | 4.0815 |
| 26 | 4.0735 |
| 27 | 4.0767 |
| 28 | 4.0760 |
| 29 | 4.0744 |
| 30 | 4.0744 |
| Mar | |
|---|---|
| 01 | 4.2108 |
| 02 | 4.2051 |
| 03 | 4.2016 |
| 04 | 4.2127 |
| 05 | 4.2127 |
| 06 | 4.2127 |
| 07 | 4.2065 |
| 08 | 4.1869 |
| 09 | 4.1902 |
| 10 | 4.1932 |
| 11 | 4.2048 |
| 12 | 4.2048 |
| 13 | 4.2048 |
| 14 | 4.1843 |
| 15 | 4.1865 |
| 16 | 4.1816 |
| 17 | 4.1788 |
| 18 | 4.1683 |
| 19 | 4.1683 |
| 20 | 4.1683 |
| 21 | 4.1685 |
| 22 | 4.1439 |
| 23 | 4.1260 |
| 24 | 4.1020 |
| 25 | 4.0881 |
| 26 | 4.0881 |
| 27 | 4.0881 |
| 28 | 4.1065 |
| 29 | 4.1276 |
| 30 | 4.0984 |
| 31 | 4.1141 |
| Feb | |
|---|---|
| 01 | 4.2577 |
| 02 | 4.2564 |
| 03 | 4.2609 |
| 04 | 4.2632 |
| 05 | 4.2632 |
| 06 | 4.2632 |
| 07 | 4.2485 |
| 08 | 4.2536 |
| 09 | 4.2568 |
| 10 | 4.2600 |
| 11 | 4.2649 |
| 12 | 4.2649 |
| 13 | 4.2649 |
| 14 | 4.2490 |
| 15 | 4.2496 |
| 16 | 4.2584 |
| 17 | 4.2509 |
| 18 | 4.2493 |
| 19 | 4.2493 |
| 20 | 4.2493 |
| 21 | 4.2412 |
| 22 | 4.2350 |
| 23 | 4.2261 |
| 24 | 4.2331 |
| 25 | 4.2139 |
| 26 | 4.2139 |
| 27 | 4.2139 |
| 28 | 4.2150 |
| Ian | |
|---|---|
| 01 | 4.2848 |
| 02 | 4.2848 |
| 03 | 4.2698 |
| 04 | 4.2677 |
| 05 | 4.2705 |
| 06 | 4.2621 |
| 07 | 4.2580 |
| 08 | 4.2580 |
| 09 | 4.2580 |
| 10 | 4.2643 |
| 11 | 4.2581 |
| 12 | 4.2523 |
| 13 | 4.2564 |
| 14 | 4.2669 |
| 15 | 4.2669 |
| 16 | 4.2669 |
| 17 | 4.2578 |
| 18 | 4.2553 |
| 19 | 4.2626 |
| 20 | 4.2671 |
| 21 | 4.2651 |
| 22 | 4.2651 |
| 23 | 4.2651 |
| 24 | 4.2684 |
| 25 | 4.2621 |
| 26 | 4.2619 |
| 27 | 4.2675 |
| 28 | 4.2571 |
| 29 | 4.2571 |
| 30 | 4.2571 |
| 31 | 4.2549 |
STIRI CURS VALUTAR
CE: "Romania va avea o crestere puternica". Euro, la un nou maxim istoric
Vicepresedintele Comisiei Europene, Olli Rehn, a facut o analiza a economiei Uniunii Europene si a tarilor din zona euro. Conform acestuia, Romania va avea o crestere puternica in 2012. Pentru 2012 s...
Sectiune: Articole | Data: 11 mai 2012 14:29
Presedintele Bancii centrale germane, Jens Weidmann, a precizat destul de clar ca ultimele informatii aparute sunt absurde. "Suntem mandatati sa mentinem inflatia la o medie de 2% pe an" a declarat J...
Sectiune: Articole | Data: 11 mai 2012 11:36
Adoptarea euro se va decide dupa alegeri
Intrarea Romaniei in zona euro va fi stabilita dupa alegeri, in functie de contextul intern si international, a declarat luni Florin Georgescu, desemnat in functiile de ministru al Finantelor Publice ...
Sectiune: Articole | Data: 7 mai 2012 17:47
Banca Romaneasca te trimite in vacanta la munte daca economisesti in euro
Clientii Bancii Romanesti care isi deschid un nou depozit in euro sau reinnoiesc unul deja existent pot castiga, prin tragere la sorti, unul din cele trei sejururi la munte oferite de banca. Depozite...
Sectiune: Articole | Data: 7 mai 2012 15:37
Grecia risca iesirea din zona euro.Afla de ce
Europa este in plina febra a schimbarilor pe plan politic. In ultimele zile Franta si Grecia si-au schimbat presedintii si strategiile politice. Daca alegerea lui Francois Hollande la palatul Elyses ...
Sectiune: Articole | Data: 7 mai 2012 14:04
Moneda euro s-a devalorizat dupa evenimentele politice din Franta si Grecia
Euro a coborat dupa infrangerea partidelor la putere in Franta si Grecia. Infrangerea partidelor aflate la putere in alegerile din cele doua state a determinat astazi, devalorizarea monedei euro pe p...
Sectiune: Articole | Data: 7 mai 2012 07:58