Arhiva Curs Valutar Woni Sud Coreeni 2011
Arhiva prezinta cursul de schimb krw afisat de BNR pentru toate zilele anului 2011
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
Dec | |
---|---|
01 | 0.2881 |
02 | 0.2853 |
03 | 0.2853 |
04 | 0.2853 |
05 | 0.2871 |
06 | 0.2873 |
07 | 0.2879 |
08 | 0.2864 |
09 | 0.2830 |
10 | 0.2830 |
11 | 0.2830 |
12 | 0.2843 |
13 | 0.2858 |
14 | 0.2880 |
15 | 0.2880 |
16 | 0.2875 |
17 | 0.2875 |
18 | 0.2875 |
19 | 0.2826 |
20 | 0.2842 |
21 | 0.2852 |
22 | 0.2850 |
23 | 0.2853 |
24 | 0.2853 |
25 | 0.2853 |
26 | 0.2853 |
27 | 0.2842 |
28 | 0.2836 |
29 | 0.2886 |
30 | 0.2881 |
31 | 0.2881 |
Nov | |
---|---|
01 | 0.2826 |
02 | 0.2814 |
03 | 0.2804 |
04 | 0.2830 |
05 | 0.2830 |
06 | 0.2830 |
07 | 0.2831 |
08 | 0.2826 |
09 | 0.2846 |
10 | 0.2831 |
11 | 0.2832 |
12 | 0.2832 |
13 | 0.2832 |
14 | 0.2820 |
15 | 0.2844 |
16 | 0.2846 |
17 | 0.2856 |
18 | 0.2831 |
19 | 0.2831 |
20 | 0.2831 |
21 | 0.2835 |
22 | 0.2814 |
23 | 0.2819 |
24 | 0.2823 |
25 | 0.2827 |
26 | 0.2827 |
27 | 0.2827 |
28 | 0.2828 |
29 | 0.2837 |
30 | 0.2865 |
Oct | |
---|---|
01 | 0.2726 |
02 | 0.2726 |
03 | 0.2740 |
04 | 0.2739 |
05 | 0.2721 |
06 | 0.2722 |
07 | 0.2721 |
08 | 0.2721 |
09 | 0.2721 |
10 | 0.2717 |
11 | 0.2718 |
12 | 0.2689 |
13 | 0.2713 |
14 | 0.2710 |
15 | 0.2710 |
16 | 0.2710 |
17 | 0.2744 |
18 | 0.2777 |
19 | 0.2765 |
20 | 0.2744 |
21 | 0.2740 |
22 | 0.2740 |
23 | 0.2740 |
24 | 0.2744 |
25 | 0.2756 |
26 | 0.2743 |
27 | 0.2782 |
28 | 0.2753 |
29 | 0.2753 |
30 | 0.2753 |
31 | 0.2782 |
Sep | |
---|---|
01 | 0.2784 |
02 | 0.2803 |
03 | 0.2803 |
04 | 0.2803 |
05 | 0.2811 |
06 | 0.2792 |
07 | 0.2814 |
08 | 0.2807 |
09 | 0.2865 |
10 | 0.2865 |
11 | 0.2865 |
12 | 0.2914 |
13 | 0.2920 |
14 | 0.2830 |
15 | 0.2794 |
16 | 0.2779 |
17 | 0.2779 |
18 | 0.2779 |
19 | 0.2751 |
20 | 0.2734 |
21 | 0.2721 |
22 | 0.2711 |
23 | 0.2736 |
24 | 0.2736 |
25 | 0.2736 |
26 | 0.2682 |
27 | 0.2715 |
28 | 0.2712 |
29 | 0.2695 |
30 | 0.2726 |
Aug | |
---|---|
01 | 0.2785 |
02 | 0.2842 |
03 | 0.2788 |
04 | 0.2799 |
05 | 0.2811 |
06 | 0.2811 |
07 | 0.2811 |
08 | 0.2749 |
09 | 0.2739 |
10 | 0.2743 |
11 | 0.2790 |
12 | 0.2785 |
13 | 0.2785 |
14 | 0.2785 |
15 | 0.2785 |
16 | 0.2766 |
17 | 0.2758 |
18 | 0.2743 |
19 | 0.2740 |
20 | 0.2740 |
21 | 0.2740 |
22 | 0.2735 |
23 | 0.2729 |
24 | 0.2715 |
25 | 0.2713 |
26 | 0.2718 |
27 | 0.2718 |
28 | 0.2718 |
29 | 0.2721 |
30 | 0.2725 |
31 | 0.2746 |
Iul | |
---|---|
01 | 0.2744 |
02 | 0.2744 |
03 | 0.2744 |
04 | 0.2734 |
05 | 0.2708 |
06 | 0.2754 |
07 | 0.2765 |
08 | 0.2792 |
09 | 0.2792 |
10 | 0.2792 |
11 | 0.2829 |
12 | 0.2885 |
13 | 0.2859 |
14 | 0.2845 |
15 | 0.2848 |
16 | 0.2848 |
17 | 0.2848 |
18 | 0.2863 |
19 | 0.2832 |
20 | 0.2831 |
21 | 0.2840 |
22 | 0.2788 |
23 | 0.2788 |
24 | 0.2788 |
25 | 0.2798 |
26 | 0.2793 |
27 | 0.2783 |
28 | 0.2817 |
29 | 0.2815 |
30 | 0.2815 |
31 | 0.2815 |
Iun | |
---|---|
01 | 0.2665 |
02 | 0.2654 |
03 | 0.2643 |
04 | 0.2643 |
05 | 0.2643 |
06 | 0.2623 |
07 | 0.2617 |
08 | 0.2633 |
09 | 0.2635 |
10 | 0.2650 |
11 | 0.2650 |
12 | 0.2650 |
13 | 0.2650 |
14 | 0.2668 |
15 | 0.2693 |
16 | 0.2737 |
17 | 0.2738 |
18 | 0.2738 |
19 | 0.2738 |
20 | 0.2761 |
21 | 0.2744 |
22 | 0.2756 |
23 | 0.2758 |
24 | 0.2737 |
25 | 0.2737 |
26 | 0.2737 |
27 | 0.2738 |
28 | 0.2722 |
29 | 0.2718 |
30 | 0.2741 |
Mai | |
---|---|
01 | 0.2685 |
02 | 0.2583 |
03 | 0.2592 |
04 | 0.2576 |
05 | 0.2556 |
06 | 0.2616 |
07 | 0.2616 |
08 | 0.2616 |
09 | 0.2635 |
10 | 0.2637 |
11 | 0.2638 |
12 | 0.2670 |
13 | 0.2642 |
14 | 0.2642 |
15 | 0.2642 |
16 | 0.2665 |
17 | 0.2655 |
18 | 0.2657 |
19 | 0.2667 |
20 | 0.2655 |
21 | 0.2655 |
22 | 0.2655 |
23 | 0.2685 |
24 | 0.2672 |
25 | 0.2663 |
26 | 0.2682 |
27 | 0.2685 |
28 | 0.2685 |
29 | 0.2685 |
30 | 0.2670 |
31 | 0.2648 |
Apr | |
---|---|
01 | 0.2681 |
02 | 0.2685 |
03 | 0.2685 |
04 | 0.2673 |
05 | 0.2663 |
06 | 0.2641 |
07 | 0.2640 |
08 | 0.2637 |
09 | 0.2685 |
10 | 0.2685 |
11 | 0.2619 |
12 | 0.2607 |
13 | 0.2611 |
14 | 0.2610 |
15 | 0.2599 |
16 | 0.2685 |
17 | 0.2685 |
18 | 0.2617 |
19 | 0.2633 |
20 | 0.2610 |
21 | 0.2589 |
22 | 0.2593 |
23 | 0.2685 |
24 | 0.2685 |
25 | 0.2685 |
26 | 0.2572 |
27 | 0.2573 |
28 | 0.2560 |
29 | 0.2564 |
30 | 0.2685 |
Mar | |
---|---|
01 | 0.2714 |
02 | 0.2703 |
03 | 0.2708 |
04 | 0.2706 |
05 | 0.2706 |
06 | 0.2706 |
07 | 0.2689 |
08 | 0.2690 |
09 | 0.2707 |
10 | 0.2700 |
11 | 0.2712 |
12 | 0.2712 |
13 | 0.2712 |
14 | 0.2655 |
15 | 0.2657 |
16 | 0.2649 |
17 | 0.2627 |
18 | 0.2618 |
19 | 0.2618 |
20 | 0.2618 |
21 | 0.2623 |
22 | 0.2595 |
23 | 0.2587 |
24 | 0.2596 |
25 | 0.2592 |
26 | 0.2592 |
27 | 0.2592 |
28 | 0.2623 |
29 | 0.2632 |
30 | 0.2645 |
31 | 0.2639 |
Feb | |
---|---|
01 | 0.2782 |
02 | 0.2762 |
03 | 0.2776 |
04 | 0.2808 |
05 | 0.2808 |
06 | 0.2808 |
07 | 0.2833 |
08 | 0.2828 |
09 | 0.2815 |
10 | 0.2782 |
11 | 0.2789 |
12 | 0.2789 |
13 | 0.2789 |
14 | 0.2803 |
15 | 0.2804 |
16 | 0.2815 |
17 | 0.2803 |
18 | 0.2812 |
19 | 0.2812 |
20 | 0.2812 |
21 | 0.2769 |
22 | 0.2751 |
23 | 0.2742 |
24 | 0.2706 |
25 | 0.2711 |
26 | 0.2711 |
27 | 0.2711 |
28 | 0.2707 |
Ian | |
---|---|
01 | 0.2855 |
02 | 0.2855 |
03 | 0.2851 |
04 | 0.2847 |
05 | 0.2862 |
06 | 0.2905 |
07 | 0.2912 |
08 | 0.2912 |
09 | 0.2912 |
10 | 0.2930 |
11 | 0.2930 |
12 | 0.2938 |
13 | 0.2908 |
14 | 0.2862 |
15 | 0.2862 |
16 | 0.2862 |
17 | 0.2867 |
18 | 0.2858 |
19 | 0.2846 |
20 | 0.2823 |
21 | 0.2811 |
22 | 0.2811 |
23 | 0.2811 |
24 | 0.2801 |
25 | 0.2798 |
26 | 0.2785 |
27 | 0.2789 |
28 | 0.2784 |
29 | 0.2784 |
30 | 0.2784 |
31 | 0.2782 |
Curs Valutar Banci:
- Curs Valutar BCR•
- Curs Valutar BRD•
- Curs Valutar Raiffeisen•
- Curs Valutar Bancpost•
- Curs Valutar ING Bank•
- Curs Valutar Unicredit•
- Curs Valutar Alpha Bank•
- Curs Valutar Banca Transilvania•
- Curs Valutar CEC •
- Curs Valutar Banca Romaneasca •
- Curs Valutar Piraeus Bank•
- Curs Valutar OTP Bank•
- Curs Valutar Millenium Bank•
- Curs Valutar Garanti Bank•
- Curs Valutar Ideea Bank•
- Curs Valutar Volksbank•
- Curs Valutar Credit Europe•
- Curs Valutar Carpatica•
- Curs Valutar Leumi•
- Curs Valutar Emporiki•
- Curs Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Curs Valutar Bank of Cyprus•
- Curs Valutar ProCredit•
- Curs Valutar Intesa San Paolo•
- Curs Valutar Libra Bank•
Convertor Valutar:
- Convertor Euro Dolar•
- Convertor Dolar Euro•
- Convertor Valutar BCR•
- Convertor Valutar BRD•
- Convertor Valutar Raiffeisen•
- Convertor Valutar Bancpost•
- Convertor Valutar ING Bank•
- Convertor Valutar Unicredit•
- Convertor Valutar Alpha Bank•
- Convertor Valutar Banca Transilvania•
- Convertor Valutar CEC•
- Convertor Valutar Banca Romaneasca•
- Convertor Valutar Piraeus Bank•
- Convertor Valutar OTP Bank•
- Convertor Valutar Millenium Bank•
- Convertor Valutar Garanti Bank•
- Convertor Valutar Ideea Bank•
- Convertor Valutar Volksbank•
- Convertor Valutar Credit Europe•
- Convertor Valutar Carpatica•
- Convertor Valutar Leumi•
- Convertor Valutar Emporiki•
- Convertor Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Convertor Valutar Bank of Cyprus Nicosia•
- Convertor Valutar ProCredit Bank•
- Convertor Valutar Intesa Sanpaolo Bank Romania•
- Convertor Valutar Libra Internet Bank•