Arhiva Curs Valutar Woni Sud Coreeni 2014
Arhiva prezinta cursul de schimb krw afisat de BNR pentru toate zilele anului 2014
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
Dec | |
---|---|
01 | 0.3314 |
02 | 0.3204 |
03 | 0.3226 |
04 | 0.3223 |
05 | 0.3221 |
06 | 0.3221 |
07 | 0.3221 |
08 | 0.3244 |
09 | 0.3238 |
10 | 0.3247 |
11 | 0.3250 |
12 | 0.3257 |
13 | 0.3257 |
14 | 0.3257 |
15 | 0.3279 |
16 | 0.3310 |
17 | 0.3282 |
18 | 0.3300 |
19 | 0.3314 |
20 | 0.3314 |
21 | 0.3314 |
22 | 0.3325 |
23 | 0.3318 |
24 | 0.3324 |
25 | 0.3314 |
26 | 0.3314 |
27 | 0.3314 |
28 | 0.3314 |
29 | 0.3339 |
30 | 0.3364 |
31 | 0.3389 |
Nov | |
---|---|
01 | 0.3285 |
02 | 0.3285 |
03 | 0.3284 |
04 | 0.3277 |
05 | 0.3252 |
06 | 0.3252 |
07 | 0.3268 |
08 | 0.3268 |
09 | 0.3268 |
10 | 0.3269 |
11 | 0.3253 |
12 | 0.3246 |
13 | 0.3247 |
14 | 0.3229 |
15 | 0.3229 |
16 | 0.3229 |
17 | 0.3229 |
18 | 0.3226 |
19 | 0.3196 |
20 | 0.3180 |
21 | 0.3209 |
22 | 0.3209 |
23 | 0.3209 |
24 | 0.3207 |
25 | 0.3208 |
26 | 0.3202 |
27 | 0.3224 |
28 | 0.3207 |
29 | 0.3207 |
30 | 0.3207 |
Oct | |
---|---|
01 | 0.3291 |
02 | 0.3287 |
03 | 0.3293 |
04 | 0.3293 |
05 | 0.3293 |
06 | 0.3292 |
07 | 0.3276 |
08 | 0.3242 |
09 | 0.3239 |
10 | 0.3237 |
11 | 0.3237 |
12 | 0.3237 |
13 | 0.3255 |
14 | 0.3268 |
15 | 0.3279 |
16 | 0.3237 |
17 | 0.3247 |
18 | 0.3247 |
19 | 0.3247 |
20 | 0.3266 |
21 | 0.3276 |
22 | 0.3309 |
23 | 0.3306 |
24 | 0.3306 |
25 | 0.3306 |
26 | 0.3306 |
27 | 0.3318 |
28 | 0.3317 |
29 | 0.3313 |
30 | 0.3319 |
31 | 0.3285 |
Sep | |
---|---|
01 | 0.3305 |
02 | 0.3299 |
03 | 0.3290 |
04 | 0.3290 |
05 | 0.3314 |
06 | 0.3314 |
07 | 0.3314 |
08 | 0.3325 |
09 | 0.3350 |
10 | 0.3307 |
11 | 0.3301 |
12 | 0.3305 |
13 | 0.3305 |
14 | 0.3305 |
15 | 0.3294 |
16 | 0.3305 |
17 | 0.3293 |
18 | 0.3283 |
19 | 0.3274 |
20 | 0.3274 |
21 | 0.3274 |
22 | 0.3291 |
23 | 0.3284 |
24 | 0.3294 |
25 | 0.3316 |
26 | 0.3309 |
27 | 0.3309 |
28 | 0.3309 |
29 | 0.3306 |
30 | 0.3320 |
Aug | |
---|---|
01 | 0.3190 |
02 | 0.3190 |
03 | 0.3190 |
04 | 0.3197 |
05 | 0.3214 |
06 | 0.3219 |
07 | 0.3200 |
08 | 0.3202 |
09 | 0.3202 |
10 | 0.3202 |
11 | 0.3219 |
12 | 0.3242 |
13 | 0.3223 |
14 | 0.3247 |
15 | 0.3202 |
16 | 0.3202 |
17 | 0.3202 |
18 | 0.3256 |
19 | 0.3263 |
20 | 0.3255 |
21 | 0.3250 |
22 | 0.3262 |
23 | 0.3262 |
24 | 0.3262 |
25 | 0.3262 |
26 | 0.3275 |
27 | 0.3285 |
28 | 0.3284 |
29 | 0.3302 |
30 | 0.3302 |
31 | 0.3302 |
Iul | |
---|---|
01 | 0.3166 |
02 | 0.3182 |
03 | 0.3185 |
04 | 0.3199 |
05 | 0.3199 |
06 | 0.3199 |
07 | 0.3190 |
08 | 0.3191 |
09 | 0.3187 |
10 | 0.3181 |
11 | 0.3185 |
12 | 0.3185 |
13 | 0.3185 |
14 | 0.3186 |
15 | 0.3164 |
16 | 0.3174 |
17 | 0.3189 |
18 | 0.3189 |
19 | 0.3189 |
20 | 0.3189 |
21 | 0.3203 |
22 | 0.3213 |
23 | 0.3212 |
24 | 0.3185 |
25 | 0.3189 |
26 | 0.3189 |
27 | 0.3189 |
28 | 0.3181 |
29 | 0.3193 |
30 | 0.3207 |
31 | 0.3212 |
Iun | |
---|---|
01 | 0.3181 |
02 | 0.3152 |
03 | 0.3157 |
04 | 0.3162 |
05 | 0.3166 |
06 | 0.3160 |
07 | 0.3160 |
08 | 0.3160 |
09 | 0.3160 |
10 | 0.3185 |
11 | 0.3198 |
12 | 0.3193 |
13 | 0.3182 |
14 | 0.3182 |
15 | 0.3182 |
16 | 0.3188 |
17 | 0.3179 |
18 | 0.3177 |
19 | 0.3167 |
20 | 0.3165 |
21 | 0.3165 |
22 | 0.3165 |
23 | 0.3177 |
24 | 0.3166 |
25 | 0.3164 |
26 | 0.3168 |
27 | 0.3181 |
28 | 0.3181 |
29 | 0.3181 |
30 | 0.3176 |
Mai | |
---|---|
01 | 0.3167 |
02 | 0.3105 |
03 | 0.3105 |
04 | 0.3105 |
05 | 0.3108 |
06 | 0.3095 |
07 | 0.3116 |
08 | 0.3109 |
09 | 0.3130 |
10 | 0.3130 |
11 | 0.3130 |
12 | 0.3144 |
13 | 0.3151 |
14 | 0.3151 |
15 | 0.3167 |
16 | 0.3152 |
17 | 0.3152 |
18 | 0.3152 |
19 | 0.3160 |
20 | 0.3158 |
21 | 0.3154 |
22 | 0.3151 |
23 | 0.3164 |
24 | 0.3164 |
25 | 0.3164 |
26 | 0.3156 |
27 | 0.3147 |
28 | 0.3162 |
29 | 0.3161 |
30 | 0.3167 |
31 | 0.3167 |
Apr | |
---|---|
01 | 0.3057 |
02 | 0.3066 |
03 | 0.3072 |
04 | 0.3088 |
05 | 0.3167 |
06 | 0.3167 |
07 | 0.3082 |
08 | 0.3075 |
09 | 0.3107 |
10 | 0.3092 |
11 | 0.3102 |
12 | 0.3167 |
13 | 0.3167 |
14 | 0.3110 |
15 | 0.3107 |
16 | 0.3115 |
17 | 0.3102 |
18 | 0.3109 |
19 | 0.3167 |
20 | 0.3167 |
21 | 0.3167 |
22 | 0.3118 |
23 | 0.3106 |
24 | 0.3104 |
25 | 0.3089 |
26 | 0.3167 |
27 | 0.3167 |
28 | 0.3103 |
29 | 0.3109 |
30 | 0.3116 |
Mar | |
---|---|
01 | 0.3056 |
02 | 0.3056 |
03 | 0.3063 |
04 | 0.3065 |
05 | 0.3072 |
06 | 0.3076 |
07 | 0.3048 |
08 | 0.3048 |
09 | 0.3048 |
10 | 0.3040 |
11 | 0.3050 |
12 | 0.3040 |
13 | 0.3022 |
14 | 0.3031 |
15 | 0.3031 |
16 | 0.3031 |
17 | 0.3042 |
18 | 0.3032 |
19 | 0.3020 |
20 | 0.3030 |
21 | 0.3007 |
22 | 0.3007 |
23 | 0.3007 |
24 | 0.3018 |
25 | 0.2998 |
26 | 0.3008 |
27 | 0.3034 |
28 | 0.3032 |
29 | 0.3032 |
30 | 0.3032 |
31 | 0.3033 |
Feb | |
---|---|
01 | 0.3072 |
02 | 0.3072 |
03 | 0.3066 |
04 | 0.3044 |
05 | 0.3060 |
06 | 0.3060 |
07 | 0.3076 |
08 | 0.3076 |
09 | 0.3076 |
10 | 0.3063 |
11 | 0.3055 |
12 | 0.3089 |
13 | 0.3082 |
14 | 0.3078 |
15 | 0.3078 |
16 | 0.3078 |
17 | 0.3089 |
18 | 0.3067 |
19 | 0.3067 |
20 | 0.3081 |
21 | 0.3073 |
22 | 0.3073 |
23 | 0.3073 |
24 | 0.3049 |
25 | 0.3063 |
26 | 0.3082 |
27 | 0.3086 |
28 | 0.3056 |
Ian | |
---|---|
01 | 0.3065 |
02 | 0.3065 |
03 | 0.3116 |
04 | 0.3116 |
05 | 0.3116 |
06 | 0.3097 |
07 | 0.3086 |
08 | 0.3106 |
09 | 0.3129 |
10 | 0.3149 |
11 | 0.3149 |
12 | 0.3149 |
13 | 0.3142 |
14 | 0.3123 |
15 | 0.3126 |
16 | 0.3126 |
17 | 0.3141 |
18 | 0.3141 |
19 | 0.3141 |
20 | 0.3147 |
21 | 0.3146 |
22 | 0.3133 |
23 | 0.3094 |
24 | 0.3065 |
25 | 0.3065 |
26 | 0.3065 |
27 | 0.3061 |
28 | 0.3077 |
29 | 0.3088 |
30 | 0.3066 |
31 | 0.3072 |
Curs Valutar Banci:
- Curs Valutar BCR•
- Curs Valutar BRD•
- Curs Valutar Raiffeisen•
- Curs Valutar Bancpost•
- Curs Valutar ING Bank•
- Curs Valutar Unicredit•
- Curs Valutar Alpha Bank•
- Curs Valutar Banca Transilvania•
- Curs Valutar CEC •
- Curs Valutar Banca Romaneasca •
- Curs Valutar Piraeus Bank•
- Curs Valutar OTP Bank•
- Curs Valutar Millenium Bank•
- Curs Valutar Garanti Bank•
- Curs Valutar Ideea Bank•
- Curs Valutar Volksbank•
- Curs Valutar Credit Europe•
- Curs Valutar Carpatica•
- Curs Valutar Leumi•
- Curs Valutar Emporiki•
- Curs Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Curs Valutar Bank of Cyprus•
- Curs Valutar ProCredit•
- Curs Valutar Intesa San Paolo•
- Curs Valutar Libra Bank•
Convertor Valutar:
- Convertor Euro Dolar•
- Convertor Dolar Euro•
- Convertor Valutar BCR•
- Convertor Valutar BRD•
- Convertor Valutar Raiffeisen•
- Convertor Valutar Bancpost•
- Convertor Valutar ING Bank•
- Convertor Valutar Unicredit•
- Convertor Valutar Alpha Bank•
- Convertor Valutar Banca Transilvania•
- Convertor Valutar CEC•
- Convertor Valutar Banca Romaneasca•
- Convertor Valutar Piraeus Bank•
- Convertor Valutar OTP Bank•
- Convertor Valutar Millenium Bank•
- Convertor Valutar Garanti Bank•
- Convertor Valutar Ideea Bank•
- Convertor Valutar Volksbank•
- Convertor Valutar Credit Europe•
- Convertor Valutar Carpatica•
- Convertor Valutar Leumi•
- Convertor Valutar Emporiki•
- Convertor Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Convertor Valutar Bank of Cyprus Nicosia•
- Convertor Valutar ProCredit Bank•
- Convertor Valutar Intesa Sanpaolo Bank Romania•
- Convertor Valutar Libra Internet Bank•