Arhiva Curs Valutar Peso Mexican 2009
Arhiva prezinta cursul de schimb mxn afisat de BNR pentru toate zilele anului 2009
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
Dec | |
---|---|
01 | |
02 | 0.2193 |
03 | 0.2196 |
04 | 0.2219 |
05 | |
06 | |
07 | 0.2250 |
08 | 0.2241 |
09 | 0.2227 |
10 | 0.2233 |
11 | 0.2230 |
12 | |
13 | |
14 | 0.2257 |
15 | 0.2286 |
16 | 0.2296 |
17 | 0.2302 |
18 | 0.2273 |
19 | |
20 | |
21 | 0.2285 |
22 | 0.2288 |
23 | 0.2291 |
24 | 0.2263 |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 0.2270 |
29 | 0.2250 |
30 | 0.2264 |
31 | 0.2243 |
Nov | |
---|---|
01 | |
02 | 0.2202 |
03 | 0.2205 |
04 | 0.2200 |
05 | 0.2179 |
06 | 0.2174 |
07 | |
08 | |
09 | 0.2149 |
10 | 0.2159 |
11 | 0.2169 |
12 | 0.2186 |
13 | 0.2194 |
14 | |
15 | |
16 | 0.2203 |
17 | 0.2219 |
18 | 0.2202 |
19 | 0.2206 |
20 | 0.2204 |
21 | |
22 | |
23 | 0.2200 |
24 | 0.2199 |
25 | 0.2206 |
26 | 0.2199 |
27 | 0.2216 |
28 | |
29 | |
30 | 0.2207 |
Oct | |
---|---|
01 | 0.2153 |
02 | 0.2137 |
03 | |
04 | |
05 | 0.2144 |
06 | 0.2131 |
07 | 0.2145 |
08 | 0.2176 |
09 | 0.2183 |
10 | |
11 | |
12 | 0.2192 |
13 | 0.2191 |
14 | 0.2207 |
15 | 0.2203 |
16 | 0.2198 |
17 | |
18 | |
19 | 0.2196 |
20 | 0.2209 |
21 | 0.2211 |
22 | 0.2204 |
23 | 0.2209 |
24 | |
25 | |
26 | 0.2180 |
27 | 0.2176 |
28 | 0.2187 |
29 | 0.2209 |
30 | 0.2223 |
31 |
Sep | |
---|---|
01 | 0.2198 |
02 | 0.2181 |
03 | 0.2187 |
04 | 0.2195 |
05 | |
06 | |
07 | 0.2208 |
08 | 0.2207 |
09 | 0.2194 |
10 | 0.2171 |
11 | 0.2175 |
12 | |
13 | |
14 | 0.2196 |
15 | 0.2197 |
16 | 0.2186 |
17 | 0.2190 |
18 | 0.2187 |
19 | |
20 | |
21 | 0.2192 |
22 | 0.2160 |
23 | 0.2146 |
24 | 0.2142 |
25 | 0.2122 |
26 | |
27 | |
28 | 0.2111 |
29 | 0.2116 |
30 | 0.2122 |
Aug | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | 0.2235 |
04 | 0.2225 |
05 | 0.2227 |
06 | 0.2312 |
07 | 0.2319 |
08 | |
09 | |
10 | 0.2248 |
11 | 0.2304 |
12 | 0.2279 |
13 | 0.2295 |
14 | 0.2292 |
15 | |
16 | |
17 | 0.2299 |
18 | 0.2307 |
19 | 0.2309 |
20 | 0.2311 |
21 | 0.2300 |
22 | |
23 | |
24 | 0.2307 |
25 | 0.2292 |
26 | 0.2267 |
27 | 0.2321 |
28 | 0.2294 |
29 | |
30 | |
31 | 0.2231 |
Iul | |
---|---|
01 | 0.2263 |
02 | 0.2277 |
03 | 0.2263 |
04 | |
05 | |
06 | 0.2267 |
07 | 0.2277 |
08 | 0.2259 |
09 | 0.2237 |
10 | 0.2232 |
11 | |
12 | |
13 | 0.2206 |
14 | 0.2208 |
15 | 0.2188 |
16 | 0.2209 |
17 | 0.2216 |
18 | |
19 | |
20 | 0.2244 |
21 | 0.2244 |
22 | 0.2315 |
23 | 0.2247 |
24 | 0.2244 |
25 | |
26 | |
27 | 0.2240 |
28 | 0.2226 |
29 | 0.2249 |
30 | 0.2259 |
31 | 0.2259 |
Iun | |
---|---|
01 | 0.2252 |
02 | 0.2233 |
03 | 0.2236 |
04 | 0.2226 |
05 | 0.2251 |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | 0.2252 |
10 | 0.2200 |
11 | 0.2201 |
12 | 0.2231 |
13 | |
14 | |
15 | 0.2244 |
16 | 0.2277 |
17 | 0.2339 |
18 | 0.2256 |
19 | 0.2269 |
20 | |
21 | |
22 | 0.2273 |
23 | 0.2276 |
24 | 0.2251 |
25 | 0.2278 |
26 | 0.2268 |
27 | |
28 | |
29 | 0.2273 |
30 | 0.2266 |
Mai | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 0.2302 |
05 | 0.2352 |
06 | 0.2357 |
07 | 0.2375 |
08 | 0.2353 |
09 | |
10 | |
11 | 0.2335 |
12 | 0.2336 |
13 | 0.2300 |
14 | 0.2308 |
15 | 0.2335 |
16 | |
17 | |
18 | 0.2340 |
19 | 0.2357 |
20 | 0.2360 |
21 | 0.2320 |
22 | 0.2280 |
23 | |
24 | |
25 | 0.2262 |
26 | 0.2282 |
27 | 0.2275 |
28 | 0.2278 |
29 | 0.2257 |
30 | |
31 |
Apr | |
---|---|
01 | 0.2265 |
02 | 0.2294 |
03 | 0.2263 |
04 | |
05 | |
06 | 0.2270 |
07 | 0.2262 |
08 | 0.2331 |
09 | 0.2347 |
10 | 0.2381 |
11 | |
12 | |
13 | 0.2384 |
14 | 0.2375 |
15 | 0.2383 |
16 | 0.2446 |
17 | 0.2458 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | 0.2449 |
22 | 0.2485 |
23 | 0.2453 |
24 | 0.2433 |
25 | |
26 | |
27 | 0.2351 |
28 | 0.2309 |
29 | 0.2301 |
30 | 0.2282 |
Mar | |
---|---|
01 | |
02 | 0.2222 |
03 | 0.2219 |
04 | 0.2238 |
05 | 0.2231 |
06 | 0.2205 |
07 | |
08 | |
09 | 0.2233 |
10 | 0.2189 |
11 | 0.2215 |
12 | 0.2211 |
13 | 0.2255 |
14 | |
15 | |
16 | 0.2269 |
17 | 0.2342 |
18 | 0.2334 |
19 | 0.2282 |
20 | 0.2228 |
21 | |
22 | |
23 | 0.2234 |
24 | 0.2223 |
25 | 0.2204 |
26 | 0.2217 |
27 | 0.2219 |
28 | |
29 | |
30 | 0.2215 |
31 | 0.2241 |
Feb | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |
Ian | |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |
Curs Valutar Banci:
- Curs Valutar BCR•
- Curs Valutar BRD•
- Curs Valutar Raiffeisen•
- Curs Valutar Bancpost•
- Curs Valutar ING Bank•
- Curs Valutar Unicredit•
- Curs Valutar Alpha Bank•
- Curs Valutar Banca Transilvania•
- Curs Valutar CEC •
- Curs Valutar Banca Romaneasca •
- Curs Valutar Piraeus Bank•
- Curs Valutar OTP Bank•
- Curs Valutar Millenium Bank•
- Curs Valutar Garanti Bank•
- Curs Valutar Ideea Bank•
- Curs Valutar Volksbank•
- Curs Valutar Credit Europe•
- Curs Valutar Carpatica•
- Curs Valutar Leumi•
- Curs Valutar Emporiki•
- Curs Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Curs Valutar Bank of Cyprus•
- Curs Valutar ProCredit•
- Curs Valutar Intesa San Paolo•
- Curs Valutar Libra Bank•
Convertor Valutar:
- Convertor Euro Dolar•
- Convertor Dolar Euro•
- Convertor Valutar BCR•
- Convertor Valutar BRD•
- Convertor Valutar Raiffeisen•
- Convertor Valutar Bancpost•
- Convertor Valutar ING Bank•
- Convertor Valutar Unicredit•
- Convertor Valutar Alpha Bank•
- Convertor Valutar Banca Transilvania•
- Convertor Valutar CEC•
- Convertor Valutar Banca Romaneasca•
- Convertor Valutar Piraeus Bank•
- Convertor Valutar OTP Bank•
- Convertor Valutar Millenium Bank•
- Convertor Valutar Garanti Bank•
- Convertor Valutar Ideea Bank•
- Convertor Valutar Volksbank•
- Convertor Valutar Credit Europe•
- Convertor Valutar Carpatica•
- Convertor Valutar Leumi•
- Convertor Valutar Emporiki•
- Convertor Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Convertor Valutar Bank of Cyprus Nicosia•
- Convertor Valutar ProCredit Bank•
- Convertor Valutar Intesa Sanpaolo Bank Romania•
- Convertor Valutar Libra Internet Bank•