Arhiva Curs Valutar Hryvna Ucraineana 2013
Arhiva prezinta cursul de schimb uah afisat de BNR pentru toate zilele anului 2013
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
Dec | |
---|---|
01 | 0.3985 |
02 | 0.3957 |
03 | 0.3999 |
04 | 0.3994 |
05 | 0.3995 |
06 | 0.3965 |
07 | 0.3965 |
08 | 0.3965 |
09 | 0.3963 |
10 | 0.3970 |
11 | 0.3922 |
12 | 0.3922 |
13 | 0.3924 |
14 | 0.3924 |
15 | 0.3924 |
16 | 0.3900 |
17 | 0.3910 |
18 | 0.3919 |
19 | 0.3924 |
20 | 0.3964 |
21 | 0.3964 |
22 | 0.3964 |
23 | 0.3970 |
24 | 0.3994 |
25 | 0.3964 |
26 | 0.3964 |
27 | 0.3985 |
28 | 0.3985 |
29 | 0.3985 |
30 | 0.3989 |
31 | 0.4008 |
Nov | |
---|---|
01 | 0.4007 |
02 | 0.4007 |
03 | 0.4007 |
04 | 0.4009 |
05 | 0.4013 |
06 | 0.4000 |
07 | 0.4007 |
08 | 0.4035 |
09 | 0.4035 |
10 | 0.4035 |
11 | 0.4095 |
12 | 0.4096 |
13 | 0.4055 |
14 | 0.4034 |
15 | 0.4040 |
16 | 0.4040 |
17 | 0.4040 |
18 | 0.4008 |
19 | 0.4011 |
20 | 0.4010 |
21 | 0.4037 |
22 | 0.4009 |
23 | 0.4009 |
24 | 0.4009 |
25 | 0.4034 |
26 | 0.4033 |
27 | 0.4031 |
28 | 0.4025 |
29 | 0.3962 |
30 | 0.3962 |
Oct | |
---|---|
01 | 0.4010 |
02 | 0.4013 |
03 | 0.3983 |
04 | 0.3973 |
05 | 0.3973 |
06 | 0.3973 |
07 | 0.3987 |
08 | 0.3994 |
09 | 0.4034 |
10 | 0.4029 |
11 | 0.4007 |
12 | 0.4007 |
13 | 0.4007 |
14 | 0.4027 |
15 | 0.4012 |
16 | 0.4014 |
17 | 0.3988 |
18 | 0.3974 |
19 | 0.3974 |
20 | 0.3974 |
21 | 0.3975 |
22 | 0.3971 |
23 | 0.3943 |
24 | 0.3947 |
25 | 0.3943 |
26 | 0.3943 |
27 | 0.3943 |
28 | 0.3935 |
29 | 0.3948 |
30 | 0.3934 |
31 | 0.3951 |
Sep | |
---|---|
01 | 0.4033 |
02 | 0.4117 |
03 | 0.4139 |
04 | 0.4143 |
05 | 0.4129 |
06 | 0.4169 |
07 | 0.4169 |
08 | 0.4169 |
09 | 0.4149 |
10 | 0.4127 |
11 | 0.4124 |
12 | 0.4130 |
13 | 0.4130 |
14 | 0.4130 |
15 | 0.4130 |
16 | 0.4080 |
17 | 0.4092 |
18 | 0.4089 |
19 | 0.4015 |
20 | 0.4029 |
21 | 0.4029 |
22 | 0.4029 |
23 | 0.4046 |
24 | 0.4047 |
25 | 0.4049 |
26 | 0.4043 |
27 | 0.4033 |
28 | 0.4033 |
29 | 0.4033 |
30 | 0.4032 |
Aug | |
---|---|
01 | 0.4103 |
02 | 0.4119 |
03 | 0.4119 |
04 | 0.4119 |
05 | 0.4089 |
06 | 0.4090 |
07 | 0.4112 |
08 | 0.4104 |
09 | 0.4087 |
10 | 0.4087 |
11 | 0.4087 |
12 | 0.4098 |
13 | 0.4095 |
14 | 0.4121 |
15 | 0.4087 |
16 | 0.4110 |
17 | 0.4110 |
18 | 0.4110 |
19 | 0.4112 |
20 | 0.4091 |
21 | 0.4087 |
22 | 0.4087 |
23 | 0.4078 |
24 | 0.4078 |
25 | 0.4078 |
26 | 0.4081 |
27 | 0.4098 |
28 | 0.4084 |
29 | 0.4126 |
30 | 0.4124 |
31 | 0.4124 |
Iul | |
---|---|
01 | 0.4156 |
02 | 0.4175 |
03 | 0.4219 |
04 | 0.4085 |
05 | 0.4083 |
06 | 0.4083 |
07 | 0.4083 |
08 | 0.4204 |
09 | 0.4232 |
10 | 0.4242 |
11 | 0.4167 |
12 | 0.4065 |
13 | 0.4065 |
14 | 0.4065 |
15 | 0.4157 |
16 | 0.4165 |
17 | 0.4089 |
18 | 0.4077 |
19 | 0.4139 |
20 | 0.4139 |
21 | 0.4139 |
22 | 0.4068 |
23 | 0.4124 |
24 | 0.4090 |
25 | 0.4091 |
26 | 0.4061 |
27 | 0.4061 |
28 | 0.4061 |
29 | 0.4072 |
30 | 0.4070 |
31 | 0.4088 |
Iun | |
---|---|
01 | 0.4134 |
02 | 0.4134 |
03 | 0.4154 |
04 | 0.4126 |
05 | 0.4152 |
06 | 0.4197 |
07 | 0.4269 |
08 | 0.4269 |
09 | 0.4269 |
10 | 0.4202 |
11 | 0.4202 |
12 | 0.4178 |
13 | 0.4165 |
14 | 0.4100 |
15 | 0.4100 |
16 | 0.4100 |
17 | 0.4099 |
18 | 0.4103 |
19 | 0.4121 |
20 | 0.4153 |
21 | 0.4193 |
22 | 0.4193 |
23 | 0.4193 |
24 | 0.4193 |
25 | 0.4195 |
26 | 0.4129 |
27 | 0.4152 |
28 | 0.4164 |
29 | 0.4164 |
30 | 0.4164 |
Mai | |
---|---|
01 | 0.4123 |
02 | 0.4090 |
03 | 0.4063 |
04 | 0.4063 |
05 | 0.4063 |
06 | 0.4063 |
07 | 0.4064 |
08 | 0.4057 |
09 | 0.4070 |
10 | 0.4069 |
11 | 0.4069 |
12 | 0.4069 |
13 | 0.4097 |
14 | 0.4099 |
15 | 0.4122 |
16 | 0.4134 |
17 | 0.4133 |
18 | 0.4133 |
19 | 0.4133 |
20 | 0.4137 |
21 | 0.4138 |
22 | 0.4115 |
23 | 0.4148 |
24 | 0.4123 |
25 | 0.4123 |
26 | 0.4123 |
27 | 0.4121 |
28 | 0.4114 |
29 | 0.4147 |
30 | 0.4103 |
31 | 0.4134 |
Apr | |
---|---|
01 | 0.4234 |
02 | 0.4226 |
03 | 0.4241 |
04 | 0.4246 |
05 | 0.4209 |
06 | 0.4123 |
07 | 0.4123 |
08 | 0.4161 |
09 | 0.4159 |
10 | 0.4115 |
11 | 0.4127 |
12 | 0.4135 |
13 | 0.4123 |
14 | 0.4123 |
15 | 0.4121 |
16 | 0.4126 |
17 | 0.4070 |
18 | 0.4119 |
19 | 0.4099 |
20 | 0.4123 |
21 | 0.4123 |
22 | 0.4102 |
23 | 0.4121 |
24 | 0.4115 |
25 | 0.4122 |
26 | 0.4089 |
27 | 0.4123 |
28 | 0.4123 |
29 | 0.4057 |
30 | 0.4079 |
Mar | |
---|---|
01 | 0.4101 |
02 | 0.4101 |
03 | 0.4101 |
04 | 0.4124 |
05 | 0.4116 |
06 | 0.4112 |
07 | 0.4106 |
08 | 0.4089 |
09 | 0.4089 |
10 | 0.4089 |
11 | 0.4126 |
12 | 0.4142 |
13 | 0.4145 |
14 | 0.4185 |
15 | 0.4139 |
16 | 0.4139 |
17 | 0.4139 |
18 | 0.4195 |
19 | 0.4188 |
20 | 0.4198 |
21 | 0.4205 |
22 | 0.4208 |
23 | 0.4208 |
24 | 0.4208 |
25 | 0.4180 |
26 | 0.4213 |
27 | 0.4227 |
28 | 0.4240 |
29 | 0.4229 |
30 | 0.4229 |
31 | 0.4229 |
Feb | |
---|---|
01 | 0.3941 |
02 | 0.3941 |
03 | 0.3941 |
04 | 0.3945 |
05 | 0.3972 |
06 | 0.3976 |
07 | 0.4005 |
08 | 0.4020 |
09 | 0.4020 |
10 | 0.4020 |
11 | 0.4023 |
12 | 0.4055 |
13 | 0.4027 |
14 | 0.4034 |
15 | 0.4049 |
16 | 0.4049 |
17 | 0.4049 |
18 | 0.4049 |
19 | 0.4044 |
20 | 0.4011 |
21 | 0.4078 |
22 | 0.4068 |
23 | 0.4068 |
24 | 0.4068 |
25 | 0.4061 |
26 | 0.4117 |
27 | 0.4106 |
28 | 0.4088 |
Ian | |
---|---|
01 | 0.3990 |
02 | 0.3990 |
03 | 0.4191 |
04 | 0.4231 |
05 | 0.4231 |
06 | 0.4231 |
07 | 0.4229 |
08 | 0.4170 |
09 | 0.4165 |
10 | 0.4112 |
11 | 0.4056 |
12 | 0.4056 |
13 | 0.4056 |
14 | 0.4027 |
15 | 0.4133 |
16 | 0.4016 |
17 | 0.3991 |
18 | 0.3996 |
19 | 0.3996 |
20 | 0.3996 |
21 | 0.4018 |
22 | 0.4021 |
23 | 0.4024 |
24 | 0.4030 |
25 | 0.3990 |
26 | 0.3990 |
27 | 0.3990 |
28 | 0.4006 |
29 | 0.4005 |
30 | 0.3980 |
31 | 0.3969 |
Curs Valutar Banci:
- Curs Valutar BCR•
- Curs Valutar BRD•
- Curs Valutar Raiffeisen•
- Curs Valutar Bancpost•
- Curs Valutar ING Bank•
- Curs Valutar Unicredit•
- Curs Valutar Alpha Bank•
- Curs Valutar Banca Transilvania•
- Curs Valutar CEC •
- Curs Valutar Banca Romaneasca •
- Curs Valutar Piraeus Bank•
- Curs Valutar OTP Bank•
- Curs Valutar Millenium Bank•
- Curs Valutar Garanti Bank•
- Curs Valutar Ideea Bank•
- Curs Valutar Volksbank•
- Curs Valutar Credit Europe•
- Curs Valutar Carpatica•
- Curs Valutar Leumi•
- Curs Valutar Emporiki•
- Curs Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Curs Valutar Bank of Cyprus•
- Curs Valutar ProCredit•
- Curs Valutar Intesa San Paolo•
- Curs Valutar Libra Bank•
Convertor Valutar:
- Convertor Euro Dolar•
- Convertor Dolar Euro•
- Convertor Valutar BCR•
- Convertor Valutar BRD•
- Convertor Valutar Raiffeisen•
- Convertor Valutar Bancpost•
- Convertor Valutar ING Bank•
- Convertor Valutar Unicredit•
- Convertor Valutar Alpha Bank•
- Convertor Valutar Banca Transilvania•
- Convertor Valutar CEC•
- Convertor Valutar Banca Romaneasca•
- Convertor Valutar Piraeus Bank•
- Convertor Valutar OTP Bank•
- Convertor Valutar Millenium Bank•
- Convertor Valutar Garanti Bank•
- Convertor Valutar Ideea Bank•
- Convertor Valutar Volksbank•
- Convertor Valutar Credit Europe•
- Convertor Valutar Carpatica•
- Convertor Valutar Leumi•
- Convertor Valutar Emporiki•
- Convertor Valutar Banca Comerciala Feroviara•
- Convertor Valutar Bank of Cyprus Nicosia•
- Convertor Valutar ProCredit Bank•
- Convertor Valutar Intesa Sanpaolo Bank Romania•
- Convertor Valutar Libra Internet Bank•