Arhiva curs valutar BNR 2011 pentru ZAR Randul Sud-African
.Arhiva prezinta cursul de schimb zar afisat de BNR pentru toate zilele anului 2011
Alegeti o anumita zi din an, dati click pe valoarea cursului afisat si veti obtine cursul valutar BNR pentru toate valutele din ziua aleasa.
| Dec | |
|---|---|
| 01 | 0.4118 |
| 02 | 0.4007 |
| 03 | 0.4007 |
| 04 | 0.4007 |
| 05 | 0.4054 |
| 06 | 0.4021 |
| 07 | 0.4040 |
| 08 | 0.4016 |
| 09 | 0.3934 |
| 10 | 0.3934 |
| 11 | 0.3934 |
| 12 | 0.3966 |
| 13 | 0.3989 |
| 14 | 0.4004 |
| 15 | 0.3976 |
| 16 | 0.3996 |
| 17 | 0.3996 |
| 18 | 0.3996 |
| 19 | 0.3950 |
| 20 | 0.3977 |
| 21 | 0.4049 |
| 22 | 0.4020 |
| 23 | 0.4014 |
| 24 | 0.4014 |
| 25 | 0.4014 |
| 26 | 0.4014 |
| 27 | 0.4027 |
| 28 | 0.4047 |
| 29 | 0.4086 |
| 30 | 0.4118 |
| 31 | 0.4118 |
| Nov | |
|---|---|
| 01 | 0.3928 |
| 02 | 0.3938 |
| 03 | 0.3965 |
| 04 | 0.4026 |
| 05 | 0.4026 |
| 06 | 0.4026 |
| 07 | 0.3970 |
| 08 | 0.3985 |
| 09 | 0.3993 |
| 10 | 0.3990 |
| 11 | 0.4012 |
| 12 | 0.4012 |
| 13 | 0.4012 |
| 14 | 0.3986 |
| 15 | 0.3954 |
| 16 | 0.3940 |
| 17 | 0.3951 |
| 18 | 0.3919 |
| 19 | 0.3919 |
| 20 | 0.3919 |
| 21 | 0.3913 |
| 22 | 0.3861 |
| 23 | 0.3846 |
| 24 | 0.3815 |
| 25 | 0.3830 |
| 26 | 0.3830 |
| 27 | 0.3830 |
| 28 | 0.3893 |
| 29 | 0.3915 |
| 30 | 0.3894 |
| Oct | |
|---|---|
| 01 | 0.3993 |
| 02 | 0.3993 |
| 03 | 0.3993 |
| 04 | 0.3961 |
| 05 | 0.3987 |
| 06 | 0.4043 |
| 07 | 0.4019 |
| 08 | 0.4019 |
| 09 | 0.4019 |
| 10 | 0.4040 |
| 11 | 0.3990 |
| 12 | 0.4026 |
| 13 | 0.3988 |
| 14 | 0.3987 |
| 15 | 0.3987 |
| 16 | 0.3987 |
| 17 | 0.3990 |
| 18 | 0.3950 |
| 19 | 0.3934 |
| 20 | 0.3880 |
| 21 | 0.3842 |
| 22 | 0.3842 |
| 23 | 0.3842 |
| 24 | 0.3882 |
| 25 | 0.3920 |
| 26 | 0.3898 |
| 27 | 0.3947 |
| 28 | 0.3941 |
| 29 | 0.3941 |
| 30 | 0.3941 |
| 31 | 0.3965 |
| Sep | |
|---|---|
| 01 | 0.4226 |
| 02 | 0.4242 |
| 03 | 0.4242 |
| 04 | 0.4242 |
| 05 | 0.4234 |
| 06 | 0.4232 |
| 07 | 0.4215 |
| 08 | 0.4228 |
| 09 | 0.4253 |
| 10 | 0.4253 |
| 11 | 0.4253 |
| 12 | 0.4297 |
| 13 | 0.4255 |
| 14 | 0.4243 |
| 15 | 0.4195 |
| 16 | 0.4184 |
| 17 | 0.4184 |
| 18 | 0.4184 |
| 19 | 0.4132 |
| 20 | 0.4098 |
| 21 | 0.4036 |
| 22 | 0.3908 |
| 23 | 0.3859 |
| 24 | 0.3859 |
| 25 | 0.3859 |
| 26 | 0.3923 |
| 27 | 0.4021 |
| 28 | 0.4028 |
| 29 | 0.4027 |
| 30 | 0.3993 |
| Aug | |
|---|---|
| 01 | 0.4388 |
| 02 | 0.4433 |
| 03 | 0.4357 |
| 04 | 0.4344 |
| 05 | 0.4328 |
| 06 | 0.4328 |
| 07 | 0.4328 |
| 08 | 0.4274 |
| 09 | 0.4077 |
| 10 | 0.4159 |
| 11 | 0.4173 |
| 12 | 0.4181 |
| 13 | 0.4181 |
| 14 | 0.4181 |
| 15 | 0.4181 |
| 16 | 0.4153 |
| 17 | 0.4165 |
| 18 | 0.4144 |
| 19 | 0.4128 |
| 20 | 0.4128 |
| 21 | 0.4128 |
| 22 | 0.4103 |
| 23 | 0.4106 |
| 24 | 0.4076 |
| 25 | 0.4071 |
| 26 | 0.4076 |
| 27 | 0.4076 |
| 28 | 0.4076 |
| 29 | 0.4125 |
| 30 | 0.4144 |
| 31 | 0.4161 |
| Iul | |
|---|---|
| 01 | 0.4325 |
| 02 | 0.4325 |
| 03 | 0.4325 |
| 04 | 0.4329 |
| 05 | 0.4275 |
| 06 | 0.4334 |
| 07 | 0.4376 |
| 08 | 0.4403 |
| 09 | 0.4403 |
| 10 | 0.4403 |
| 11 | 0.4424 |
| 12 | 0.4451 |
| 13 | 0.4421 |
| 14 | 0.4386 |
| 15 | 0.4369 |
| 16 | 0.4369 |
| 17 | 0.4369 |
| 18 | 0.4369 |
| 19 | 0.4320 |
| 20 | 0.4323 |
| 21 | 0.4361 |
| 22 | 0.4336 |
| 23 | 0.4336 |
| 24 | 0.4336 |
| 25 | 0.4350 |
| 26 | 0.4379 |
| 27 | 0.4396 |
| 28 | 0.4439 |
| 29 | 0.4395 |
| 30 | 0.4395 |
| 31 | 0.4395 |
| Iun | |
|---|---|
| 01 | 0.4224 |
| 02 | 0.4214 |
| 03 | 0.4232 |
| 04 | 0.4232 |
| 05 | 0.4232 |
| 06 | 0.4205 |
| 07 | 0.4196 |
| 08 | 0.4216 |
| 09 | 0.4237 |
| 10 | 0.4245 |
| 11 | 0.4245 |
| 12 | 0.4245 |
| 13 | 0.4245 |
| 14 | 0.4275 |
| 15 | 0.4279 |
| 16 | 0.4332 |
| 17 | 0.4344 |
| 18 | 0.4344 |
| 19 | 0.4344 |
| 20 | 0.4400 |
| 21 | 0.4362 |
| 22 | 0.4359 |
| 23 | 0.4343 |
| 24 | 0.4293 |
| 25 | 0.4293 |
| 26 | 0.4293 |
| 27 | 0.4294 |
| 28 | 0.4299 |
| 29 | 0.4283 |
| 30 | 0.4315 |
| Mai | |
|---|---|
| 01 | 0.4293 |
| 02 | 0.4180 |
| 03 | 0.4185 |
| 04 | 0.4174 |
| 05 | 0.4127 |
| 06 | 0.4206 |
| 07 | 0.4293 |
| 08 | 0.4293 |
| 09 | 0.4269 |
| 10 | 0.4230 |
| 11 | 0.4188 |
| 12 | 0.4165 |
| 13 | 0.4152 |
| 14 | 0.4293 |
| 15 | 0.4293 |
| 16 | 0.4141 |
| 17 | 0.4149 |
| 18 | 0.4177 |
| 19 | 0.4182 |
| 20 | 0.4170 |
| 21 | 0.4293 |
| 22 | 0.4293 |
| 23 | 0.4207 |
| 24 | 0.4173 |
| 25 | 0.4177 |
| 26 | 0.4174 |
| 27 | 0.4181 |
| 28 | 0.4293 |
| 29 | 0.4293 |
| 30 | 0.4165 |
| 31 | 0.4147 |
| Apr | |
|---|---|
| 01 | 0.4313 |
| 02 | 0.4313 |
| 03 | 0.4313 |
| 04 | 0.4324 |
| 05 | 0.4313 |
| 06 | 0.4276 |
| 07 | 0.4291 |
| 08 | 0.4294 |
| 09 | 0.4294 |
| 10 | 0.4294 |
| 11 | 0.4271 |
| 12 | 0.4254 |
| 13 | 0.4204 |
| 14 | 0.4153 |
| 15 | 0.4131 |
| 16 | 0.4131 |
| 17 | 0.4131 |
| 18 | 0.4161 |
| 19 | 0.4202 |
| 20 | 0.4162 |
| 21 | 0.4143 |
| 22 | 0.4177 |
| 23 | 0.4177 |
| 24 | 0.4177 |
| 25 | 0.4177 |
| 26 | 0.4127 |
| 27 | 0.4181 |
| 28 | 0.4152 |
| 29 | 0.4140 |
| 30 | 0.4140 |
| Mar | |
|---|---|
| 01 | 0.4377 |
| 02 | 0.4371 |
| 03 | 0.4398 |
| 04 | 0.4365 |
| 05 | 0.4365 |
| 06 | 0.4365 |
| 07 | 0.4367 |
| 08 | 0.4354 |
| 09 | 0.4376 |
| 10 | 0.4402 |
| 11 | 0.4395 |
| 12 | 0.4395 |
| 13 | 0.4395 |
| 14 | 0.4353 |
| 15 | 0.4318 |
| 16 | 0.4270 |
| 17 | 0.4225 |
| 18 | 0.4190 |
| 19 | 0.4190 |
| 20 | 0.4190 |
| 21 | 0.4233 |
| 22 | 0.4209 |
| 23 | 0.4204 |
| 24 | 0.4204 |
| 25 | 0.4199 |
| 26 | 0.4199 |
| 27 | 0.4199 |
| 28 | 0.4241 |
| 29 | 0.4267 |
| 30 | 0.4259 |
| 31 | 0.4257 |
| Feb | |
|---|---|
| 01 | 0.4336 |
| 02 | 0.4317 |
| 03 | 0.4303 |
| 04 | 0.4276 |
| 05 | 0.4276 |
| 06 | 0.4276 |
| 07 | 0.4307 |
| 08 | 0.4308 |
| 09 | 0.4321 |
| 10 | 0.4295 |
| 11 | 0.4298 |
| 12 | 0.4298 |
| 13 | 0.4298 |
| 14 | 0.4316 |
| 15 | 0.4306 |
| 16 | 0.4328 |
| 17 | 0.4333 |
| 18 | 0.4348 |
| 19 | 0.4348 |
| 20 | 0.4348 |
| 21 | 0.4334 |
| 22 | 0.4319 |
| 23 | 0.4326 |
| 24 | 0.4346 |
| 25 | 0.4367 |
| 26 | 0.4367 |
| 27 | 0.4367 |
| 28 | 0.4368 |
| Ian | |
|---|---|
| 01 | 0.4838 |
| 02 | 0.4838 |
| 03 | 0.4838 |
| 04 | 0.4796 |
| 05 | 0.4793 |
| 06 | 0.4794 |
| 07 | 0.4795 |
| 08 | 0.4795 |
| 09 | 0.4795 |
| 10 | 0.4822 |
| 11 | 0.4809 |
| 12 | 0.4785 |
| 13 | 0.4729 |
| 14 | 0.4630 |
| 15 | 0.4630 |
| 16 | 0.4630 |
| 17 | 0.4626 |
| 18 | 0.4629 |
| 19 | 0.4562 |
| 20 | 0.4497 |
| 21 | 0.4434 |
| 22 | 0.4434 |
| 23 | 0.4434 |
| 24 | 0.4429 |
| 25 | 0.4456 |
| 26 | 0.4387 |
| 27 | 0.4407 |
| 28 | 0.4356 |
| 29 | 0.4356 |
| 30 | 0.4356 |
| 31 | 0.4343 |