Curs mediu BNR - Curs lunar mediu si curs anual mediu
Data: 23 februarie 2012
.
Curs mediu lunar euro si dolar
| EURO | USD | ||||||
| An | Medie | Sfarsit | +/- | Medie | Sfarsit | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decembrie 2011 | 4.3267 | 4.3197 | -0.0342 | 3.2863 | 3.3393 | +0.0629 | |
| Noiembrie 2011 | 4.3536 | 4.3539 | +0.0296 | 3.2120 | 3.2764 | +0.1875 | |
| Octombrie 2011 | 4.3238 | 4.3243 | -0.0290 | 3.1539 | 3.0889 | -0.1306 | |
| Septembrie 2011 | 4.2820 | 4.3533 | +0.1305 | 3.1091 | 3.2195 | +0.2951 | |
| August 2011 | 4.2501 | 4.2228 | -0.0175 | 2.9612 | 2.9244 | -0.0438 | |
| Iulie 2011 | 4.2405 | 4.2403 | +0.0062 | 2.9700 | 2.9682 | +0.0423 | |
| Iunie 2011 | 4.1929 | 4.2341 | +0.1133 | 2.9134 | 2.9259 | +0.0688 | |
| Mai 2011 | 4.1120 | 4.1208 | +0.0464 | 2.8652 | 2.8571 | +0.1163 | |
| Aprilie 2011 | 4.0992 | 4.0744 | -0.0397 | 2.8360 | 2.7408 | -0.1523 | |
| Martie 2011 | 4.1646 | 4.1141 | -0.1009 | 2.9736 | 2.8931 | -0.1558 | |
| Februarie 2011 | 4.2472 | 4.2150 | -0.0399 | 3.1108 | 3.0489 | -0.0693 | |
| Ianuarie 2011 | 4.2622 | 4.2549 | -0.0299 | 3.1918 | 3.1182 | -0.0863 | |
Curs mediu anual euro si dolar
| EURO | USD | ||||||
| Anul | Medie | Sfarsit | +/- | Medie | Sfarsit | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.1285 | 4.3197 | +0.0915 | 3.0758 | 3.3393 | +0.4032 | |
| 2009 | 4.2373 | 4.2282 | +6.10% | 3.0493 | 2.9361 | +3.60% | |
| 2008 | 3.6827 | 3.9852 | +10.39% | 2.5189 | 2.8342 | +15.38% | |
| 2007 | 3.3373 | 3.6102 | +6.76% | 2.4383 | 2.4564 | -4.33% | |
| 2006 | 3.5245 | 3.3817 | -8.30% | 2.8090 | 2.5676 | -17.38% | |
| 2005 | 3.6234 | 3.6771 | 2.9137 | 3.1078 | |||
Stiri curs valutar mediu
Evolutie curs valutar EUR/RON 9 februarie 2012
Moneda nationala nu a avut fluctuatii mari in ziua in care Guvernul Ungureanu asteapta votul de investitura. Leul s-a depreciat usor, Banca Nationala a Romaniei anuntand un curs de referinta de 4,355...
Sectiune: Articole | Data: 9 februarie 2012 13:41
Americanii au prins gustul obligatiunilor romanesti. Statul, imun la riscul valutar?
Romania se imprumuta masiv, in dolari, pe pietele americane in aceeasi zi in care noul regulament BNR intra in vigoare. Desi pentru populatie dolarul este considerat o moneda exotica, predispusa la ri...
Sectiune: Alte articole | Data: 1 februarie 2012 21:25
Articolul saptamanii
Crestere sau scadere economica? Depinde cine face anuntul 20 februarie 2012
Desi am mai atins acest subiect in trecut, el revine in actualitate de cate ori raportarile Eurostat sau ale Institutelor de Statistica Nationale comunica evolutii care sunt contradictorii in ceea ce priveste cresterea economica. De obicei, acest lucru se intampla atunci cand evolutia economiei este suficient de ‘indecisa’ si se tre...
Cursul mediu BNR reprezinta media cotatiilor valutare anuntate de Banca Nationala a Romaniei pentru o anumita perioada. Cursul mediu se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare zilnice ale pietei valutare pe perioade de o luna sau un an.
Cursul mediu lunar reprezinta media cursurilor pentru o luna calandaristica, iar cursul mediu anual este calculat pe baza cotatiilor valutare dintr-un an.
Cursurile medii se calculeaza pentru toate valutele, dar cele mai frecvent folosite sunt curs mediu euro si curs mediu dolar. Acestea indica media cursului valutar pe o luna sau un an si se folosesc pentru echivalenta valutele euro si dolar a cifrelor contabile.
Cursul la sfarsit de perioada este utilizat pentru conversia datelor de bilant in alta valuta la sfarsitul respectivei perioade.